采購計劃編號: | **** | 項目名稱: | 點擊登錄查看2025年銀川市市政設(shè)施維修工程 |
---|---|---|---|
分包名稱: | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 分包類型: | 工程類 |
采購方式: | 競爭性磋商 | 預(yù)算金額 | 847152.54 |
報價方式: | 單價采購項目 | 是否屬于技術(shù)復(fù)雜,, 專業(yè)性強(qiáng)的采購項目: | 否 |
是否為執(zhí)行國家統(tǒng)一定價標(biāo) 和固定價格采購項目: | 否 | 是否適宜由中小企業(yè)提供: | 是 |
不適宜由中小企業(yè)提供的情形: | 不適宜面向中小企業(yè)證明材料 (專家論證或集體決策或政策依據(jù)): |
任何供應(yīng)商、單位或者個人對以上公示的項目采購需求有異議的,,可以在招標(biāo)公告發(fā)布之前在線發(fā)起異議,,并填寫異議內(nèi)容及事實依據(jù),該異議僅作為社會主體對采購需求內(nèi)容的監(jiān)督,,采購人查詢異議內(nèi)容后,,可根據(jù)實際情況自行決定是否采納異議內(nèi)容。供應(yīng)商認(rèn)為采購文件,、采購過程,、中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,應(yīng)按照《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》規(guī)定執(zhí)行,。
二,、供應(yīng)商資格條件
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定,應(yīng)提供以下材料:
1.1 提供在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織的營業(yè)執(zhí)照 (或事業(yè)單位法人證書,,或社會團(tuán)體法人登記證書),,如投標(biāo)供應(yīng)商為自然人的需提供自然人身份證明;
1.2 法人授權(quán)委托書,、法人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件(法定代表人直接投標(biāo)可不提供,,但須提供法定代表人身份證復(fù)印件);
1.3 提供具有良好商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度的承諾函,;
1.4 提供履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料,;
1.5 具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄的承諾函;
1.6 提供參加采購活動前三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明,;(提供《資格承諾函》),。
2.供應(yīng)商在中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被執(zhí)行人,、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單,。
3.(是/否)專門面向中小微企業(yè): 1是 0否
4.合格投標(biāo)人的其他資格要求:
序號 | 合格投標(biāo)人的其他資格要求 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人作業(yè)人員須具備寧夏地區(qū)相關(guān)部門頒發(fā)的有限空間特種作業(yè)證。(須在有效期內(nèi)) |
2 | 項目經(jīng)理須具備市政公用工程專業(yè)二級(含二級)以上注冊建造師資格及安全生產(chǎn)考核合格證 |
3 | 供應(yīng)商須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì),、具備有效的安全生產(chǎn)許可證書 |
4 | 本項目為專門面向中小企業(yè)采購的項目,,不接受大型企業(yè)投標(biāo),投標(biāo)供應(yīng)商需提供《中小企業(yè)申明函》,,中小企業(yè)不再執(zhí)行價格評審優(yōu)惠扶持政策,。 |
三、商務(wù)要求
采購標(biāo)的交付(實施)的時間(期限)****-****
四,、技術(shù)要求
貨物類 服務(wù)類 工程類
標(biāo)的清單(工程類) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 品目名稱及編碼 | 標(biāo)的名稱 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 單價 | 項目概況 | 施工工期 | 質(zhì)量 | 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及詳細(xì)要求 | 備注 |
1 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 降水井 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 50 | 384.56 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
2 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 瀝青路面修復(fù) | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 500 | 280.85 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
3 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 管道防腐蝕 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 50 | 23.32 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管,、清理、回填等全部費(fèi)用 | |
4 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | D1200排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 3 | 2361.21 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
5 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 鋼板樁運(yùn)輸費(fèi) | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 50 | 119.20 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
6 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | D1800排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 3 | 4683.16 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
7 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 外購?fù)练交靥?/td> | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 3000 | 34.25 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管,、清理、回填等全部費(fèi)用 | |
8 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | D2000排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 3 | 5616.11 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
9 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 土方挖除外運(yùn)(H≤4m) | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 1500 | 38.02 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管,、清理、回填等全部費(fèi)用 | |
10 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 人行道磚修復(fù) | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 100 | 154.84 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
11 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 土方挖除外運(yùn)(H>4m) | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 1500 | 41.70 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
12 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | D1500排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 3 | 3391.59 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管,、清理、回填等全部費(fèi)用 | |
13 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | D600排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 80 | 677.50 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
14 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 鋼支撐安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 50 | 1680.42 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
15 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 鋼板樁打拔 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 50 | 682.66 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管,、清理、回填等全部費(fèi)用 | |
16 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 柴油打樁機(jī)進(jìn)出場 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 3 | 16672.79 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
17 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D300排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 200 | 359.87 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管,、清理、回填等全部費(fèi)用 | |
18 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | D1000排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 3 | 1592.22 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
19 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D500排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 50 | 553.41 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
20 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 降水井 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 50 | 406.80 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn)。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管,、清理、回填等全部費(fèi)用 | |
21 | B****-其他建筑物,、構(gòu)筑物修繕 | 鋼板樁支護(hù)使用費(fèi) | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 500 | 9.05 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔、安裝井管,、清理,、回填等全部費(fèi)用 | |
22 | B****-其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | D800排水管道拆除安裝 | 2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段 | 40 | 1068.62 | 維修地點及維修數(shù)量根據(jù)點擊登錄查看相關(guān)科室簽發(fā)的維修單為準(zhǔn),。 | ****-**** | 合格 | 1.φ350無砂混凝土管管井降水 2.含鉆孔,、安裝井管、清理,、回填等全部費(fèi)用 |
采購需求附件:
采購需求附件 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
五,、合同管理安排
合同類型: 貨物類 服務(wù)類 工程類
工程類
項目名稱2025年銀川市市政設(shè)施維修工程應(yīng)急搶險二標(biāo)段
履約保證金無
甲方責(zé)任發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
乙方責(zé)任承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工,,確保工程質(zhì)量和安全,不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包,,并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任,。
違約責(zé)任由于承包人的原因?qū)е挛茨馨春贤?guī)定的時間竣工并通過甲方驗收合格,工程每遲交7日(不滿7日按7日計算),,承包人應(yīng)當(dāng)向發(fā)包人支付合同暫定價的5%的違約金,。工期違約金的最高限額為合同總價的30%。如果承包人在達(dá)到違約金的最高限額后仍不能按期竣工,發(fā)包人有權(quán)單方解除合同,。發(fā)包人解除合同的,,承包人應(yīng)當(dāng)賠償給發(fā)包人造成的實際損失(包括可得利益損失)違約金將由發(fā)包人從應(yīng)付合同價款中扣除或者要求承包人另行支付。
不可抗力通用合同條款約定的不可抗力事件之外,,視為不可抗力的其他情形:風(fēng),、雨、雪,、洪,、重大疫情等自然災(zāi)害和有毒有害氣體、輻射等其它影響正常施工的危險因素,。
項目概況2025年銀川市****
驗收標(biāo)準(zhǔn)(附驗收方案)中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照《城鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(CJJ36-2016),、《城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗收規(guī)范》(CJJ1-2008)、《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》(GB 50268-2008)進(jìn)行市****
工期****-****
施工地點銀川市
付款條件(進(jìn)度和方式)工程進(jìn)度款經(jīng)發(fā)包人審定后按進(jìn)度支付,,暫定****前支付,,支付比例80%,余款待工程結(jié)算由銀川市財政項目預(yù)算審核中心審定后,、財政清欠款指標(biāo)下達(dá)后無息付清,。
六、評審方法及評審細(xì)則
評標(biāo)方法:
最低評標(biāo)價法
綜合評分法
評審細(xì)則類別: 工程類細(xì)則類別
工程類細(xì)則類別 | |||
---|---|---|---|
序號 | 評審項目 | 權(quán)重分 | 評分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 報價 | 15.00 | 本項目設(shè)響應(yīng)報價最高限價,,高于最高投標(biāo)限價的磋商報價為無效響應(yīng),。滿足磋商文件要求且最后報價最低的供應(yīng)商的價格為磋商基準(zhǔn)價,供應(yīng)商的價格分統(tǒng)一按下列公式計算:磋商報價得分=(磋商基準(zhǔn)價/磋商報價)×15,。 除報價明顯低于其他通過符合性審查供應(yīng)商的報價又不能做出合理解釋的磋商報價被拒絕外,,最低報價得 15 分,得分結(jié)果由高分到低分依次排列為各自最終得分,。(注:本項目為專門面向中小微企業(yè),。專門面向中小企業(yè)采購的項目或者采購包,專門面向中小企業(yè)采購,,供應(yīng)商需出具《中小企業(yè)聲明函》,,中小企業(yè)不再執(zhí)行價格評審優(yōu)惠扶持政策。) |
2 | 施工方案 | 10.00 | 施工方案(包括但不限于施工組織設(shè)計,、人員職責(zé)分工,、工程管理措施、技術(shù)保障措施)編制詳細(xì)完善,、科學(xué),、規(guī)范、全面,,可實施性強(qiáng),,能夠很好的滿足項目特點的,,得10分;施工方案編制合理,,略有不足的,,得7分;施工方案編制整體基本滿足項目需求,,但存在偏差,、不足、缺陷的,,得4分,;有施工方案,但方案過于簡單的或大部分內(nèi)容與本項目特點無關(guān)的,,得1分,;未提供不得分。 |
3 | 類似業(yè)績 | 5.00 | 提供2022年至響應(yīng)文件提交截止時間止的類似業(yè)績,,每提供一項得1分,,標(biāo)準(zhǔn)分為5分,加至標(biāo)準(zhǔn)分為止(須提供類似業(yè)績的成交(中標(biāo))通知書或合同原件的掃描件上傳至電子版投標(biāo)文件中并加蓋電子公章,,未提供合同或成交(中標(biāo))通知書的不得分,。 |
4 | 項目實施進(jìn)度 | 10.00 | 項目實施進(jìn)度時間安排詳細(xì)完備、工期安排計劃精準(zhǔn),、工程進(jìn)度的組織措施合理,,從技術(shù)準(zhǔn)備、熟悉施工現(xiàn)場,、加強(qiáng)與采購單位的聯(lián)系等方面,,能夠有效實施管理工作,完全滿足采購人施工要求的,,得10分,;施工進(jìn)度計劃和時間安排,思路清晰,,總體進(jìn)度計劃安排合理,,略有不足但符合本項目實施要求的,得7分,;項目進(jìn)度時間安排合理,,滿足項目施工要求,存在偏差及缺陷的,,得4分,;項目進(jìn)度時間安排過于簡單或大部分內(nèi)容與本項目特點無關(guān)的,得1分,;未提供不得分,。 |
5 | 施工質(zhì)量保障 | 10.00 | 施工質(zhì)量保障方案(包括但不限于質(zhì)量控制目標(biāo)、質(zhì)量保證體系,、質(zhì)量管理措施)編制能夠滿足施工全過程的質(zhì)量檢查,,制定完整、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),、全面規(guī)范,、能夠?qū)崿F(xiàn)項目工程質(zhì)量保證,滿足采購人要求的,,得10分,;施工質(zhì)量保障方案編制內(nèi)容較完整、可實施性較強(qiáng),,滿足項目施工要求,,略有不足的,得7分,;施工質(zhì)量保障方案編制有可操作性,,存在一些偏差及缺陷的,得4分,;施工質(zhì)量保障方案編制過于簡單的或大部分內(nèi)容與本項目特點無關(guān)的,,得1分;未提供不得分,。 |
6 | 安全管理體系與措施 | 10.00 | 安全管理體系與措施(包括但不限于安全管理制度,、安全保證措施、安全施工措施)內(nèi)容全面,、詳細(xì),、科學(xué),能夠有效實施管理工作,,思路清晰,、合理,完全符合本項目實施要求的,,得10分,;管理體系與措施詳細(xì),科學(xué),、符合本項目實施要求,,略有不足的,得7分,;管理體系與措施內(nèi)容全面,,合理,存在偏差及缺陷的,,得4分,;安全管理體系與措施內(nèi)容過于簡單或大部分內(nèi)容與本項目特點無關(guān)的,,得1分;未提供不得分,。 |
7 | 環(huán)保和文明施工措施 | 10.00 | 環(huán)保和文明施工措施(包含但不限于現(xiàn)場文明施工措施,,對處理噪音的技術(shù)措施,對污染物處理及排放的技術(shù)措施),,制定措施內(nèi)容完全包含以上內(nèi)容且內(nèi)容完整,,可行,完全符合本項目實施特點的,,得10分,;制定措施內(nèi)容包含以上內(nèi)容,內(nèi)容不夠完整,,略有不足的,,得7分;制定措施內(nèi)容包含以上內(nèi)容,,內(nèi)容不完整,,存在偏差及缺陷的,得4分,。制定措施內(nèi)容整體過于簡單,,大部分內(nèi)容與本項目特點無關(guān)的,得1分,。未提供不得分,。 |
8 | 應(yīng)急措施 | 10.00 | 應(yīng)急措施(包含但不限于任何可能的緊急情況的處理措施、預(yù)案以及抵抗風(fēng)險的措施),,制定措施內(nèi)容完善詳細(xì),、嚴(yán)謹(jǐn)、有可操作性,,方案科學(xué)合理的,,得10分;制定措施內(nèi)容比較完整,、規(guī)范,、可實施性較強(qiáng),能夠滿足采購方需求但略有不足的,,得7分,;制定措施內(nèi)容闡述條理較明確,但內(nèi)容不完整,,存在偏差及缺陷的,,得4分;制定措施內(nèi)容過于簡單的,,得1分,;未提供不得分,。 |
9 | 保修及相關(guān)承諾 | 10.00 | 響應(yīng)文件對保修階段有明確承諾(包括但不限于技術(shù)人員跟蹤服務(wù),服務(wù)電話全天(24小時)響應(yīng)和事故響應(yīng)時間及時承諾),,內(nèi)容詳盡,、思路清晰,完全符合本項目內(nèi)容要求的,,得10分;保修階段承諾總體承諾完整,,思路合理,,內(nèi)容合理的,只有少部分內(nèi)容不夠全面,、具體的,,得7分;具有相關(guān)承諾,,但承諾不具體,,各部分內(nèi)容不全面,存在偏差及缺陷的,,得4分,;承諾中無技術(shù)人員跟蹤服務(wù)相關(guān)承諾或承諾務(wù)電話響應(yīng)和事故響應(yīng)時間承諾的,得1分,;無保修階段承諾的不得分,。 |
10 | 項目管理機(jī)構(gòu)組成情況 | 10.00 | 擬派項目經(jīng)理符合本工程要求:有中級及以上職稱3分(須提供職稱證書)。 項目班子組成合理7分: 技術(shù)負(fù)責(zé)人2分:有中級及以上職稱得 2 分(須提供職稱證書),; 其余各崗人員配齊得 5分:施工員 1名,,安全員 1 名(需提供安全生產(chǎn)考核合格 C 證),質(zhì)檢員(質(zhì)量員)1名,,材料員 1 人,資料員1名(缺一人扣 1分,,扣完為止)。 注:以上人員證書響應(yīng)文件中須附人員證書掃描件并加蓋供應(yīng)商電子公章,,否則不得分,。 |
合計: | 100.00 |
任何供應(yīng)商、單位或者個人對以上公示的項目采購需求有異議的,,可以在招標(biāo)公告發(fā)布之前在線發(fā)起異議,,并填寫異議內(nèi)容及事實依據(jù),該異議僅作為社會主體對采購需求內(nèi)容的監(jiān)督,,采購人查詢異議內(nèi)容后,,可根據(jù)實際情況自行決定是否采納異議內(nèi)容。供應(yīng)商認(rèn)為采購文件,、采購過程,、中標(biāo)或者成交結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,,應(yīng)按照《政府采購質(zhì)疑和投訴辦法》規(guī)定執(zhí)行。
免責(zé)聲明: 本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機(jī)構(gòu)發(fā)布的,,寧夏政府采購網(wǎng)對其內(nèi)容概不負(fù)責(zé),,亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。