采購編號:****
1.采購條件
點(diǎn)擊登錄查看,,建設(shè)資金已落實(shí),項(xiàng)目業(yè)主為潮州市****
2.采購內(nèi)容:
包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 交貨地點(diǎn) | 收貨人及聯(lián)系電話 | 備注 |
DZ-01 | 中粗砂 | m3 | 875.00 | 施工指定地點(diǎn) | **** | ||
碎石 | m3 | 1042.00 | |||||
卵石 | 20-75mm | m3 | 9.00 | ||||
回填土 | m3 | 3644.00 | |||||
水泥石屑穩(wěn)定層 | 0.060 | m3 | 971.00 | ||||
樹池石 | 900*150*100 | 塊 | 686.00 | ||||
花崗巖側(cè)石 | 1000x350x150 | m | 729.00 | ||||
灰色花崗巖 | 60厚 | m2 | 6.00 | ||||
芝麻灰花崗巖石板 | 光面300*50 | m | 57.00 | ||||
荔枝面芝麻白花崗巖 | 200*200*20 | m | 57.00 | ||||
C35機(jī)制砼道路側(cè)石 | 1000×300×150 | m | 740.00 | ||||
透水磚 | 300*150*80 | m2 | 2030.00 | ||||
樹池磚 | 250*170*60 | m2 | 91.00 | ||||
灰砂磚 | MU10 | m3 | 36.00 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)磚 | 240×115×53 | m3 | 32.00 | ||||
機(jī)壓植草護(hù)坡磚 | 100厚 | m2 | 1018.00 | ||||
合計(jì): | / | 12023.00 |
GQ-01 | 塑料排水管DN50 | DN50 | m | 121.00 | 施工指定地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看**** | |
PVC排水管 | DN200 | m | 400.00 | ||||
HDPE增強(qiáng)纏繞波紋管 | DN300 8KN/m2 | m | 49.00 | ||||
HDPE雙壁波紋管 | DN400 8KN/m2 | m | 378.00 | ||||
HDPE雙壁波紋管 | DN800 8KN/m2 | m | 214.00 | ||||
污水檢查井 | Φ700,井深1.58m,,每座含井座,、重型鑄鐵井蓋、Φ8尼龍繩安全防墜網(wǎng),、Φ12膨脹掛鉤8個 | 座 | 7.00 | ||||
污水檢查井 | Φ700,,井深2.86m,每座含井座,、重型鑄鐵井蓋,、Φ8尼龍繩安全防墜網(wǎng)、Φ12膨脹掛鉤8個 | 座 | 2.00 | ||||
污水檢查井 | Φ700,,井深2.08m,,每座含井座、重型鑄鐵井蓋,、Φ8尼龍繩安全防墜網(wǎng)、Φ12膨脹掛鉤8個 | 座 | 4.00 | ||||
污水檢查井 | Φ700,,井深1.74m,,每座含井座、重型鑄鐵井蓋,、Φ8尼龍繩安全防墜網(wǎng),、Φ12膨脹掛鉤8個 | 座 | 5.00 | ||||
雨水檢查井 | Φ1500,井深2.13m,,每座含井座,、重型鑄鐵井蓋、Φ8尼龍繩安全防墜網(wǎng),、Φ12膨脹掛鉤8個 | 座 | 9.00 | ||||
重型鑄鐵雨水箅子Ⅰ型及蓖圈 | 400*600雨水井 | 套 | 8.00 | ||||
大葉油草 | 蓋度0.8 覆蓋率<3% | m2 | 1029.26 | ||||
樟木 | 1.胸徑:15cm-18cm | 株 | 60.00 | ||||
水杉 | 1.胸徑:15cm-18cm | 株 | 21.00 | ||||
荷花 | 1.面積:1550m2 | m2 | 1550.00 | ||||
千屈菜 | 1.胸徑:15cm-18cm | m2 | 148.00 | ||||
旱傘草 | 1.單位面積株數(shù):16株/m2 | m2 | 128.00 | ||||
再力花 | 1.單位面積株數(shù):16株/m2 | m2 | 153.00 | ||||
雞爪槭 | 1.單位面積株數(shù):16株/m2 | 叢 | 2.00 | ||||
木芙蓉 | 1.株數(shù):2 | 叢 | 2.00 | ||||
蒲桃 | 1.株數(shù):2 | 株 | 1.00 | ||||
烏柏 | 1.胸徑:8cm-10cm | 株 | 1.00 | ||||
黃金香柳 | 1.胸徑:13cm-15cm | 株 | 96.00 | ||||
龍船花 | 1.龍船花 | m2 | 63.90 | ||||
細(xì)葉萼距花 | 1.細(xì)葉萼距花 | m2 | 51.70 | ||||
電纜 | 1.YJV-3x4 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯爐套電力電纜 | m | 734.00 | ||||
電纜 | 1.ZR-YJY-3*10+2*6 阻燃交聯(lián)聚氯乙烯電纜 | m | 56.00 | ||||
電纜保護(hù)管 | PC25 | m | 617.00 | ||||
電纜保護(hù)管 | PC32 | m | 58.00 | ||||
電纜保護(hù)管 | PC40 | m | 130.00 | ||||
落地式配電箱AL1 | 400*600*300 304不銹鋼配電箱AL1 (防水型加鎖)落地明裝 | 臺 | 2.00 | ||||
太陽能路燈 | 1.太陽能板支架545*360*25內(nèi)置太陽能板 仰度:20度 | 套 | 78.00 | ||||
LED路燈 | 頂套式單臂挑燈安裝 高5.5m220v 光源150w | 套 | 16.00 | ||||
裝飾燈 | 10W照樹燈 | 套 | 6.00 | ||||
步道燈 | 1.8W LED嵌入式步道燈@600 | 套 | 116.00 | ||||
塑料植草格 | m2 | 1018.00 | |||||
合計(jì) | / | 7334.86 |
3. 驗(yàn)收方式
中粗砂、碎石,、石屑等采取過磅驗(yàn)收,,按方結(jié)算,,質(zhì)量換算系數(shù)為:中粗砂1.43噸/立方米,碎石1.5噸/立方米,,石屑1.5噸/立方米,;
其余材料均按照計(jì)量單位驗(yàn)收結(jié)算,。
4.結(jié)算及付款方式
4.1采取固定價結(jié)算
4.1.1每月21日至次月20日為一個供應(yīng)期,,上月21日到本月20日為一個結(jié)算期。
4.1.2每月下旬,,買方按月和賣方辦理貨款結(jié)算手續(xù),。貨款結(jié)算前,賣方需向買方提供下列文件,,文件全部送達(dá)買方后十日內(nèi)雙方辦理結(jié)算手續(xù)。
(1)已交貨且未結(jié)算物資的全額發(fā)票及付款申請書,;
(2)買方出具或認(rèn)可的驗(yàn)收單據(jù),。
4.1.3買方收到4.1.2所列的單據(jù),按合同條款約定對單據(jù)的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并作為支付的依據(jù),,結(jié)算后30天內(nèi)向賣方支付該批物資價值80%的貨款,90天內(nèi)支付至95%,,扣留5%為質(zhì)量保證金,。
4.1.4質(zhì)量保證金在質(zhì)量保證期滿后,確認(rèn)無任何質(zhì)量問題時由買方無息支付給賣方,。但質(zhì)量保證金的支付并不免除賣方對交付物資質(zhì)量的保證責(zé)任,。
5、詢價文件的獲取
(1)詢價文件獲取截止時間為:****10時00分,。
(2)凡有意參加的報價人,,請登陸中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.com)注冊成為會員。通過中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.com)首頁“交易主體登陸”會員系統(tǒng),,查詢擬參與詢價的物資進(jìn)行網(wǎng)上報名,、下載電子詢價文件(報名及注冊流程:詳見電子交易平臺-用戶中心-供應(yīng)商操作手冊),,未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載采購文件的,采購人拒收其報價文件,。
6,、報價文件的遞交
(1)報價文件遞交截止時間為:****10時00分。
(2)報價人須在遞交截止時間前線上遞交報價文件,。線上遞交地址為:中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.com),,報價人須在報價截止時間前完成所有報價文件的上傳。報價截止時間前未完成報價文件傳輸?shù)?,視為撤回報價文件,。
7、報價揭示
(1)報價揭示時間:****10時00分,。
(2)報價人必須在報價截止日期前登錄中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.com)完成報價,,具體操作規(guī)程見《供應(yīng)商操作手冊》,如因報價人自身原因?qū)е滤f交的報價文件無法在規(guī)定的截止時間上傳的,,后果及責(zé)任由報價人自行負(fù)責(zé),。
8、發(fā)布公告的媒介
本次詢價公告在中國鐵建云鏈平臺(www.crccep.com)上發(fā)布,;
9,、采購人信息及聯(lián)系方式
采購人:點(diǎn)擊登錄查看
地址:廣東省-潮州市湘橋區(qū)-點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看****
電子郵箱:****@qq.com
****
物資( )報價表
報價人名稱: 項(xiàng)目名稱:湘橋區(qū)**** | |||||||||||||
物資序號 | 物資 名稱 | 規(guī)格 型號 | 標(biāo)準(zhǔn) 或圖號 | 計(jì)量 單位 | 需求 數(shù)量 | 不含稅 單價 | 不含稅 金額 | 增值稅 稅率 | 增值稅 稅額 | 價稅合計(jì) 金額(元) | 發(fā)站 | 交貨 地點(diǎn) | 運(yùn)距 (km) |
1 | 2 | 3=1×2 | 4 | 5=3×4 | 6=3+5 | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
合計(jì) |
報價人名稱(加蓋公章):
法定代表人被授權(quán)代理人簽字:
年 月 日