經(jīng)枝江市人民政府批準(zhǔn),點(diǎn)擊登錄查看決定以 掛牌出讓 方式出讓 9(幅) 地塊的國有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一,、掛牌出讓方式地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求:
宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 850.82平方米 | 宗地坐落: | 沿江大道以北 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 | ||
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 850.82 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 234萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0201 | |||
起始價(jià): | 232萬元 | 加價(jià)幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 | ||||
宗地編號(hào): | 2025-056 | 宗地總面積: | 45220.15平方米 | 宗地坐落: | 金山大道以東 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 | ||
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 45220.15 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 6734萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0203 | |||
起始價(jià): | 6674萬元 | 加價(jià)幅度: | 60萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 |
宗地編號(hào): | 2025-055 | 宗地總面積: | 10606.12平方米 | 宗地坐落: | 前進(jìn)路以西 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 | ||
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 10606.12 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 2250萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0206 | |||
起始價(jià): | 2230萬元 | 加價(jià)幅度: | 20萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 | ||||
宗地編號(hào): | 2025-052 | 宗地總面積: | 15343.43平方米 | 宗地坐落: | 團(tuán)結(jié)路以南 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 | ||
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 15343.43 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 3612萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0202 | |||
起始價(jià): | 3582萬元 | 加價(jià)幅度: | 30萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 |
宗地編號(hào): | 2025-051 | 宗地總面積: | 12065.48平方米 | 宗地坐落: | 沿江大道以南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤1 | 建筑密度(%): | ≤50 | ||
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
供水用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供水用地 | 12065.48 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 667萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0201 | |||
起始價(jià): | 661萬元 | 加價(jià)幅度: | 6萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 | ||||
宗地編號(hào): | 2025-053 | 宗地總面積: | 5382.35平方米 | 宗地坐落: | 迎賓大道以南 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 | ||
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 5382.35 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1598萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0204 | |||
起始價(jià): | 1588萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 |
宗地編號(hào): | 2025-057 | 宗地總面積: | 6437.75平方米 | 宗地坐落: | 雙壽橋路以東 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤1.5 | 建筑密度(%): | ≤50 | ||
綠化率(%): | 20≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地 | 6437.75 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1283萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0207 | |||
起始價(jià): | 1273萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 | ||||
宗地編號(hào): | 2025-054 | 宗地總面積: | 25814.97平方米 | 宗地坐落: | 前進(jìn)路以東 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
綠化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類物流倉儲(chǔ)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類物流倉儲(chǔ)用地 | 25814.97 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 2101萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0209 | |||
起始價(jià): | 2081萬元 | 加價(jià)幅度: | 20萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 |
宗地編號(hào): | 2025-049 | 宗地總面積: | 36132.67平方米 | 宗地坐落: | 沿江大道以南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1≤ | 建筑密度(%): | 40≤ | ||
綠化率(%): | ≤15 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類物流倉儲(chǔ)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類物流倉儲(chǔ)用地 | 36132.67 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1436萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0208 | |||
起始價(jià): | 1426萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** 08時(shí)30分 | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** 17時(shí)30分 |
二、中華人民共和國境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加 ,, 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),也可以聯(lián)合申請(qǐng),。
三,、本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四,、本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,,見掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 點(diǎn)擊登錄查看 獲取 掛牌出讓 文件,。
五,、申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 點(diǎn)擊登錄查看 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競買保證金的截止時(shí)間為**** 16時(shí)00分 ,。經(jīng)審核,,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請(qǐng)條件的,,我局將在 **** 17時(shí)30分 前確認(rèn)其競買資格,。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 枝江市公共資源交易中心 進(jìn)行,。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-056 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-055 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-052 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-051 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-053 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-057 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-054 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
2025-049 號(hào)地塊:**** 08時(shí)30分 至 **** 17時(shí)30分;
七,、其他需要公告的事項(xiàng):
八、聯(lián)系方式與銀行賬戶:
聯(lián)系地址:枝江市****
聯(lián) 系 人:杜曉琳
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點(diǎn)擊登錄查看
開戶銀行:詳見出讓文件
開戶賬號(hào):詳見出讓文件