基礎(chǔ)信息
詢價(jià)單號(hào):
****
詢價(jià)名稱(chēng):
天津工貿(mào)吉林省沿邊開(kāi)放旅游大通道(G331)改擴(kuò)建項(xiàng)目DTD05標(biāo)段-鋼筋詢價(jià)需求
詢價(jià)單位:
詢價(jià)時(shí)間:
**** 15:19:16
截止時(shí)間:
**** 16:00:00
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
報(bào)價(jià)時(shí)可見(jiàn)
收貨時(shí)間:
****
訂單信息
詢價(jià)模式:
浮動(dòng)價(jià)
定價(jià)日期:
發(fā)貨日
詢價(jià)截止時(shí)間:
**** 16:00:00
詢采方式:
一詢多采
補(bǔ)充說(shuō)明:
產(chǎn)品信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 件長(zhǎng)(米) | 可供品牌 | 計(jì)量方式 | 件數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 基準(zhǔn)價(jià) | 收貨地址 | 收貨要求 | 收貨時(shí)間 | 備注 |
---|
1 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 6mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
2 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 8mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
3 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 10mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
4 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 6mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
5 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 8mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
6 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 10mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
7 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 12mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 400.000 | 噸 | 3390.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
8 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 14mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3370.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
9 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 16mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3320.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
10 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 18mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 20.000 | 噸 | 3300.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
11 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 20mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3290.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
12 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 22mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 400.000 | 噸 | 3240.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
13 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 25mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 80.000 | 噸 | 3320.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
14 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 28mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 40.000 | 噸 | 3450.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
15 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 32mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 100.000 | 噸 | 3450.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
16 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 36mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3450.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
17 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 16mm | / | 通鋼 | 理計(jì) | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3660.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
18 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 20mm | / | 通鋼 | 理計(jì) | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3660.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
19 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 32mm | / | 通鋼 | 理計(jì) | 1 | 件 | 60.000 | 噸 | 3660.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 件長(zhǎng)(米) | 可供品牌 | 計(jì)量方式 | 件數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 基準(zhǔn)價(jià) | 收貨地址 | 收貨要求 | 收貨時(shí)間 | 備注 |
---|
1 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 6mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
2 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 8mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
3 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 10mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
4 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 6mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
5 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 8mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
6 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 10mm | / | 建龍西林 | 磅重 | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3590.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
7 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 12mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 400.000 | 噸 | 3390.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
8 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 14mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3370.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
9 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 16mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3320.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
10 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 18mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 20.000 | 噸 | 3300.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
11 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 20mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3290.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
12 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 22mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 400.000 | 噸 | 3240.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
13 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 25mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 80.000 | 噸 | 3320.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
14 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 28mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 40.000 | 噸 | 3450.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
15 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 32mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 100.000 | 噸 | 3450.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
16 | 普通熱軋帶肋鋼筋 HRB400 36mm | / | 建龍西林 | 理計(jì) | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3450.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
17 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 16mm | / | 通鋼 | 理計(jì) | 1 | 件 | 30.000 | 噸 | 3660.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
18 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 20mm | / | 通鋼 | 理計(jì) | 1 | 件 | 50.000 | 噸 | 3660.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** | |
19 | 熱軋光圓鋼筋 HPB300 32mm | / | 通鋼 | 理計(jì) | 1 | 件 | 60.000 | 噸 | 3660.00 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市**** | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目要求 | **** |
交貨及支付
發(fā)票類(lèi)型:
增值稅專(zhuān)用發(fā)票
發(fā)票方式:
一票制
稅率:
13 %
開(kāi)票約定:
交易結(jié)束后 30 日
運(yùn)輸方式:
供方承運(yùn)
交貨方式:
目的地交貨
支付方式:
普通支付
使用銀企直聯(lián)(現(xiàn)款轉(zhuǎn)賬)支付100%
支付節(jié)點(diǎn):
應(yīng)付,收到發(fā)票后,30天內(nèi)支付100%,