廣元主城區(qū)供水管網(wǎng)及配套設(shè)施項目三期工程項目竣工結(jié)算審計服務(wù)采購成交候選人公示/廣元主城區(qū)供水管網(wǎng)及配套設(shè)施項目三期工程項目竣工結(jié)算審計服務(wù)采購
項目名稱: | 廣元主城區(qū)供水管網(wǎng)及配套設(shè)施項目三期工程項目竣工結(jié)算審計服務(wù)采購 | 項目編號: | **** |
---|---|---|---|
標(biāo)段名稱: | 廣元主城區(qū)供水管網(wǎng)及配套設(shè)施項目三期工程項目竣工結(jié)算審計服務(wù)采購 | 采購方式: | 競爭性磋商 |
項目類型: | 服務(wù)類 | 公示開始時間: | **** 09:00 |
公示結(jié)束時間: | **** 17:00 |
項目編號:****/XJSGY-2025-094
項目名稱:廣元主城區(qū)供水管網(wǎng)及配套設(shè)施項目三期工程項目竣工結(jié)算審計服務(wù)采購
公示日期:****至****
成交候選人名單 | |||||
第一名 | 四川富源工程管理咨詢有限公司 | 報價(下?。?/p> | 70% | 總得分 | 294.00 |
第二名 | 志合凱創(chuàng)建工(集團)有限公司 | 報價(下浮) | 70% | 總得分 | 290.00 |
第二名 | 卓信工程咨詢有限公司 | 報價(下?。?/p> | 70% | 總得分 | 290.00 |
第三名 | 華智建造價咨詢有限公司 | 報價(下?。?/p> | 70% | 總得分 | 288.00 |
采購人:點擊登錄查看
通訊地址:廣元市****
代理機構(gòu):點擊登錄查看
地 址:廣元市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心A區(qū)5樓
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:**** ****