2025年綠化養(yǎng)護化學(xué)藥劑采購項目競價公告
**** 11:19:30
項目信息
竟價開始時間: | **** 14:40:09 | 競價截止時間: | **** 10:00:00 |
競價剩余時間: | 3天19時12分54秒 | 交貨天數(shù): | 競價成交后2天內(nèi)供貨 |
項目編號: | **** | 項目名稱: | 2025年綠化養(yǎng)護化學(xué)藥劑采購項目 |
采購人名稱: | 點擊登錄查看 | 項目狀態(tài): | 競價中 |
采購單位聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系方式: | **** |
交貨地址: | 江蘇省南通市海門區(qū)范圍內(nèi) | ||
商務(wù)要求: | 1,、控制價包含化學(xué)藥劑、利潤,、管理費,、規(guī)費、稅金等全部費用,,乙方在收到甲方供貨通知至項目結(jié)束,,不得以原材價格發(fā)生浮動為由拒絕供貨。 2,、付款方式:每季度根據(jù)實際供貨量,,每批次貨物到場經(jīng)驗收合格后一次性付清,供應(yīng)方結(jié)算前須到采購人處進行供貨數(shù)量核對確認,。(采購方付款前,,供應(yīng)方需要向采購方提供與待付款金額一致的免稅普通發(fā)票,其中農(nóng)業(yè)化肥按1%稅率開具增值稅發(fā)票,無法開具相應(yīng)稅點的投標人在結(jié)算時扣減或增加相應(yīng)稅金差值,,如因供應(yīng)方未及時提供發(fā)票或提供的發(fā)票信息有誤或提供虛假發(fā)票,,采購方有權(quán)對發(fā)票金額等值貨款拒絕支付且不承擔任何責任。) 3,、交貨期限:合同簽訂期限為生效合同簽訂日期至項目結(jié)束,,雙方約定乙方在工程結(jié)束前交貨,材料根據(jù)工程進度在每接到甲方通知后3日內(nèi)運抵甲方指定地點卸車交貨,,不得以量小,、漲價等原因拒絕送貨,交貨時間除不可抗力外不得順延,。甲方有權(quán)根據(jù)實際施工進度要求乙方分批交貨,。如果乙方無正當理由遲延交貨和提供服務(wù)的,甲方有權(quán)提出違約損失賠償或解除合同,;違約金按每日1000元計收,。延期交貨滿2日甲方有權(quán)單方解除合同,乙方承擔違約責任,。 4,、交貨地點: 江蘇省南通市****點擊登錄查看,開戶銀行:中國銀行南通秀山支行,,銀行賬號:****,。 7、交易服務(wù)費及支付:平臺交易服務(wù)為成交價的百分之一,,會員打五折,。 8,、評標辦法:最低價中標,競價時如出現(xiàn)多方報價一致且為最低價時,,以最先報價單位為中標單位,。 | ||
技術(shù)要求: | 質(zhì)量標準與要求:1.產(chǎn)品剩余保質(zhì)期需≥6個月(自交貨日起算),確保在采購周期內(nèi)可正常使用,。乙方應(yīng)保證合同貨物符合國家最新頒布的質(zhì)量標準,。乙方若提供的產(chǎn)品不符合國家環(huán)保標準的,甲方有權(quán)退回不符合國家環(huán)保標準的產(chǎn)品并終止合同,,并由乙方承擔由此造成的甲方所有損失,。2.乙方提供的產(chǎn)品在甲方施工期間發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量缺陷,乙方應(yīng)在接到甲方的通知后24小時內(nèi)即時派人到達現(xiàn)場予以無償更換,,因更換貨物給甲方造成的損失由乙方負責賠償,。3.乙方發(fā)運貨物48小時之前,必須以電話,、傳真,、電子郵件等方式通知甲方,以利于甲方安排人員進行貨物接受和驗收,,如果乙方?jīng)]有及時通知造成的任何額外費用和問題均由乙方承擔,。 售后要求:1.乙方所供材料的型號,、產(chǎn)地,、數(shù)量、性能,、指標必須與合同相符,。2.對驗收不通過的材料,,乙方必須在3天內(nèi)更換,。由此造成的一切后果由乙方負責,。3.乙方應(yīng)派專人在甲方施工期間現(xiàn)場進行技術(shù)的指導(dǎo)和說明,若因產(chǎn)品原因造成質(zhì)量事故,,乙方承擔全部責任并賠償甲方全部損失,。 | ||
附件上傳: | 直采商城項目明細表(農(nóng)藥).pdf 2025年綠化養(yǎng)護化學(xué)藥劑采購合同.docx |
商品信息
商品名稱 | 商品參數(shù) | 指定品牌 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
41%草甘膦異丙胺 鹽(國產(chǎn)) | 200g*50瓶/箱 | 無 | 23795 |
20%氯氟吡氧乙酸 (進口) | 10ml*500包/箱 | 無 | 45500 |
20%草銨膦(精粉) | lkg*12瓶/箱 | 無 | 2012 |
13%二甲四氯鈉 | 300g*20瓶/箱 | 無 | 10470 |
72%異丙甲草胺 | 90g*40瓶/箱 | 無 | 2160 |
30%毒死蜱 | 250g*20瓶/箱 | 無 | 820 |
40%辛硫磷 | 250g*20瓶/箱 | 無 | 320 |
4.5%高效氯氰菊酯 | 400ml*20瓶/箱 | 無 | 428 |
10%吡蟲啉 | 20g*250包/箱 | 無 | 4105 |
90%敵敵畏 | 250g*40瓶/箱 | 無 | 260 |
41%草甘膦異丙胺鹽(農(nóng)達) | 200ml*50瓶/箱 | 無 | 1150 |
5.7%甲維鹽 | 10g*400包/箱 | 無 | 2400 |
46%尿素 | 50kg/袋 | 無 | 11 |
45%硫酸鉀復(fù)合肥 | 50kg/袋(15%+15%+15% 氮磷鉀) | 無 | 22 |
28%高效氟吡甲禾靈 | 20ml*400包/箱 | 無 | 2600 |
有機水溶肥料(進口) | 1L*12瓶/箱 | 無 | 8 |
殺菌克絨 | 30ml*200瓶/箱 | 無 | 350 |
生根劑 | 50g/包 | 無 | 40 |
飄綠 | 無 | 無 | 56 |
商品名稱:商品圖片:參考價格:¥undefined采購數(shù)量:參數(shù):品牌: