扶綏縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療器械采購(gòu)信息一覽表
時(shí)間:2025年3月
單位 | 器械名稱 | 采購(gòu)時(shí)間 | 中標(biāo)價(jià)格(元) | 合計(jì) |
扶綏縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)用器械與耗材 | 2025.3 | ****.76 | ****.76 |
扶綏縣中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚毛發(fā)觀察儀 | 2025.3 | 48700 | 48700 |
扶綏縣中醫(yī)醫(yī)院 | LED光譜治療儀 | 2025.3 | 48500 | 48500 |
扶綏縣婦幼保健院 | 無(wú) | |||
扶綏縣第五人民醫(yī)院 | 無(wú) | |||
扶綏縣**** | 尿檢機(jī) | 2025.3 | 9600 | 9600 |
扶綏縣昌平中心衛(wèi)生院 | 無(wú) | |||
扶綏縣**** | 無(wú) | |||
扶綏縣東門(mén)中心衛(wèi)生院 | 天梭壓力蒸氣滅菌器18L一臺(tái) | 2025.3 | 9800 | 9800 |
扶綏縣東門(mén)中心衛(wèi)生院 | 便攜式牙片機(jī)一臺(tái) | 2025.3 | 5600 | 5600 |
扶綏縣東門(mén)中心衛(wèi)生院 | 數(shù)字口內(nèi)影像板掃描處理系統(tǒng)一臺(tái) | 2025.3 | 12000 | 12000 |
扶綏縣東門(mén)中心衛(wèi)生院 | 高壓滅菌鍋24L一臺(tái) | 2025.3 | 2200 | 2200 |
扶綏縣**** | 無(wú) | |||
扶綏縣**** | 無(wú) | |||
扶綏縣**** | 無(wú) | |||
扶綏縣西長(zhǎng)衛(wèi)生院 | 無(wú) | |||
扶綏縣**** | 手動(dòng)膏貼機(jī) | 2025.3 | 28000 | 28000 |
扶綏縣**** | 短波紫外線治療儀 | 2025.3 | 36500 | 36500 |
扶綏縣**** | 藥品陰涼柜 | 2025.3 | 1600 | 3200 |
扶綏縣中東中心衛(wèi)生院 | 無(wú) | |||
扶綏縣**** | 無(wú) | |||
扶綏縣**** | 無(wú) |
扶綏縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)信息一覽表
時(shí)間:2025年3月
單位 | 藥品采購(gòu)金額(元) | 采購(gòu)時(shí)間 |
扶綏縣人民醫(yī)院 | ****.90 | 2025.3 |
扶綏縣中醫(yī)醫(yī)院 | ****.55 | 2025.3 |
扶綏縣婦幼保健院 | 251637.64 | 2025.3 |
扶綏縣第五人民醫(yī)院 | 94802.90 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 84934.03 | 2025.3 |
扶綏縣昌平中心衛(wèi)生院 | 47752.90 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 39009.88 | 2025.3 |
扶綏縣東門(mén)中心衛(wèi)生院 | 304299.23 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 70215.33 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 141429.66 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 159051.37 | 2025.3 |
扶綏縣西長(zhǎng)衛(wèi)生院 | 52134.64 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 151509.04 | 2025.3 |
扶綏縣中東中心衛(wèi)生院 | 127902.00 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 78471.06 | 2025.3 |
扶綏縣**** | 61136.70 | 2025.3 |
****