基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 五峰縣城供水管網(wǎng)項目(二期) | ||
總投資(萬元) | 9923.0 | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 宜昌市 | 區(qū)縣 | 五峰土家族自治縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 6123.0 | 項目領域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 3800.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2045 |
預期收入(收益)(萬元) | 10530.0 | 成本 | 10866 |
收入來源 | 水費收入 | ||
建設內(nèi)容 | 2,、項目建設內(nèi)容:(1)備用水廠改造①拆除河邊原有取水泵房,、循環(huán)沉淀過濾池,、圓形清水池、加氯間,,再重新新建有效容積100立方米的方形清水池,、總建筑面積148.44立方米取水泵房及加氯加藥間。②改造循環(huán)池和濾池,,包括排泥閥,、排氣閥及反沖洗閥門。③改造原有供電設備,,包括中控臺,、供水泵、電機,、變頻柜,。④新建總建筑面積139.68立方米門房一棟,。⑤新建總建筑面積371.28立方米綜合用房一棟,。⑥廠區(qū)原有未拆除廠房門窗及內(nèi)外墻裝修。⑦新建廠區(qū)河邊擋墻85平方米 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 五峰土家族自治縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
成本/收入 | 103.19% | 會計所 | 湖北隆興會計師事務有限責任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.85 | 律所 | 湖北得偉君尚(湖北自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū))律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,,該項目共發(fā)行3批次,,累計發(fā)行金額7000.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 600.0 | 2.14% | 2025年湖北省專項債券二十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 3200.0 | 3.06% | 2023年湖北省專項債券五十一期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 3200.0 | 3.32% | 2022年湖北省專項債券六十八期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月18日 4月18日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年湖北省專項債券二十四期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25湖北省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 湖北省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 119.66 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.14 |
發(fā)行期數(shù) | 24 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 119.66 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月18日 4月18日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 分期還本,,第11年-第20年,,每年等額償還發(fā)行金額10% |