基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 松滋市中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目(一期) | ||
總投資(萬元) | 102689.0 | 區(qū)劃 | 湖北省 |
地市 | 荊州市 | 區(qū)縣 | 松滋市 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 62689.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 40000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023-01—2025-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 76709.0 | 成本 | 70703 |
收入來源 | 項(xiàng)目收入主要來源于項(xiàng)目建成后的供水收入,、通信管廊收入,、污水處理收入,。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 1.牟家崗泵站改造工程(主體及配套工程),、豐坪橋泵站改造,、民主路北段(新星大道至共青路)排水改造工程、言程公園攔水壩改造,、城南片區(qū)收集管網(wǎng)工程(牟家崗北渠綜合整治工程),、德勝閘改造工程等,;2民主路配套改造工程(一橋一飛利浦路)、民主路配套改造工程(飛利浦路—江城大道),、金松大道道路提升改造項(xiàng)目,、社區(qū)支街小巷排水改造工程、城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 松滋市**** |
成本/收入 | 92.17% | 會(huì)計(jì)所 | 大信鼎合(武漢)財(cái)務(wù)咨詢有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.44 | 律所 | 湖北赫誠律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,,累計(jì)發(fā)行金額43000.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 20000.0 | 2.09% | 2025年湖北省專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 23000.0 | 2.93% | 2023年湖北省專項(xiàng)債券六十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 10月18日 4月18日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年湖北省專項(xiàng)債券二十三期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25湖北省00051普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 湖北省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 26.77 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.09 |
發(fā)行期數(shù) | 23 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 26.77 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 10月18日 4月18日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 分期還本,,第11年-第15年,,每年等額償還發(fā)行金額20% |