2025年鑫匯軋鋼月計劃
詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報名截至時間 | **** 23:59:00 | 報價截至時間 | **** 08:00:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 中段萬向聯(lián)軸器 | 風冷輥道**** 近**** | 2 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 450H壓板 | DC12907-8 224.5*170*30 | 40 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 輥子 | 水平活套導向輥 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 偏心套組件(一) | A****DR4005ME044-6 | 1 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 偏心套組件(二) | A****DR4005ME044-7 | 1 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 左旋調(diào)節(jié)絲桿 | ****DR4001ME004-32 | 2 | 根 | **** 00:00:00 | ||
**** | 右旋調(diào)節(jié)絲桿 | ****DR4001ME004-25 | 2 | 根 | **** 00:00:00 | ||
**** | 左旋耳軸 | ****DR4001ME004-31 | 2 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 右旋耳軸 | ****DR4001ME004-30 | 2 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 滑塊 | ****DR4001ME004-29 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 水管座(一) | ****DR4001ME004-7 | 2 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 水管座(二) | ****DR4001ME004-8 | 2 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 密封圈保持架 | ****DR4001ME005-3 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 防轉(zhuǎn)墊圈 | ****DR4001ME004-54 | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 固定板 | ****DR4001ME004-34 | 6 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 眼鏡板 | ****DR4001ME004-16 | 5 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 水管座(三) | ****DR4001ME004-15 | 6 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 錐套 | 10寸 | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 防轉(zhuǎn)墊圈 | ****DR4001ME004-54 | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 鎖緊螺母(右旋) | ****DR4001ME004-55 | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 錐套 | 210 | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 錐套 | 6寸 | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 水管(二) | ****DR4001ME004-11 | 2 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 水管(四) | ****DR4001ME004-14 | 2 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 調(diào)整墊 | 圖號 DC9673-34 | 10 | 件 | **** 00:00:00 | ||
**** | 支撐板 | 圖號 DC9673-33g2 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 墊片 | 圖號 DC9673-28 | 4 | 件 | **** 00:00:00 | ||
**** | 285輥箱總成 | 圖號DC9673-2 | 1 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 密封圈保持架墊片組 | ****DR4001ME005-8 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 風冷線輥子 | Φ120*2340mm | 10 | 支 | **** 00:00:00 | ||
**** | 輥子 | φ120*2426 中段主輥 二期 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 輥子 | φ125*2562 G | 4 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 輥子 | φ120*2562 G | 4 | 個 | **** 00:00:00 | ||
****0 | 雙排鏈輪 | 12A 節(jié)距19.05齒數(shù)25寬56外徑162內(nèi)徑45 M**** | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
****0 | 雙排鏈輪 | 12A 節(jié)距19.05齒數(shù)25寬56外徑161內(nèi)徑40 M1820.3-4 | 20 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 芯棒旋轉(zhuǎn)齒輪 | 模數(shù)10 齒數(shù)23 | 4 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 集卷小車輪 | 無 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 密封環(huán) | DC12887-4 材質(zhì):42CrMo 550 | 10 | 個 | **** 00:00:00 | ||
**** | 首段萬向聯(lián)軸器 | 風冷輥道**** 近**** | 2 | 個 | **** 00:00:00 |
詢單要求
詢價條款