宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 6528平方米 | 宗地坐落: | 昌城鎮(zhèn)蘆家河崖村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 6528 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 150.7968萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0113 | |||
起始價(jià): | 25.2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** | ||||
備注: 該地塊起始價(jià)為25.2萬(wàn)元/畝,,加價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元/畝,。 |
宗地編號(hào): | 諸城2025-G0410 | 宗地總面積: | 1333平方米 | 宗地坐落: | 南湖片區(qū)魏家花園村、密州**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 1333 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 31.992萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0132 | |||
起始價(jià): | 27.2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** | ||||
備注: 該地塊起始價(jià)為27.2萬(wàn)元/畝,,加價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元/畝,。 |
宗地編號(hào): | 諸城2025-G0409 | 宗地總面積: | 2593平方米 | 宗地坐落: | 昌城鎮(zhèn)蘆家河崖村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 2593 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 59.8983萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0079 | |||
起始價(jià): | 25.2萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** | ||||
備注: 該地塊起始價(jià)為25.2萬(wàn)元/畝,加價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元/畝,。 |
宗地編號(hào): | 諸城2025-G0404 | 宗地總面積: | 192平方米 | 宗地坐落: | 辛興鎮(zhèn)堯村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 192 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 4.1022萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0076 | |||
起始價(jià): | 26.8萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** | ||||
備注: 該地塊起始價(jià)為26.8萬(wàn)元/畝,,加價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元/畝。 |
宗地編號(hào): | 諸城2025-G0411 | 宗地總面積: | 1699平方米 | 宗地坐落: | 密州**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 1699 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 41.0144萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0133 | |||
起始價(jià): | 27.9萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** | ||||
備注: 該地塊起始價(jià)為27.9萬(wàn)元/畝,,加價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元/畝,。 |
宗地編號(hào): | 諸城2025-G0405 | 宗地總面積: | 23569平方米 | 宗地坐落: | 龍都街道王門莊村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 23569 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 566.4041萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0073 | |||
起始價(jià): | 27.32萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** | ||||
備注: 該地塊起始價(jià)為27.32萬(wàn)元/畝,加價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元/畝,。 |
宗地編號(hào): | 諸城2025-G0403 | 宗地總面積: | 3889平方米 | 宗地坐落: | 辛興鎮(zhèn)堯村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
綠化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 3889 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 91.5843萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0074 | |||
起始價(jià): | 26.8萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 0.5萬(wàn)元 | ||||
掛牌開始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** | ||||
備注: 該地塊起始價(jià)為26.8萬(wàn)元/畝,,加價(jià)幅度為0.5萬(wàn)元/畝。 |
二,、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng),。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
競(jìng)買人及其控股股東有拖欠出讓金行為且尚未完成查處整改的,,不得申請(qǐng)參與本次拍賣(掛牌)。根據(jù)《關(guān)于建立失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)的意見》(濰發(fā)〔2016〕30號(hào))要求,,被列入聯(lián)合懲戒名單的失信主體,,不得參與競(jìng)買土地。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng),。不接受郵寄,、電話競(jìng)買申請(qǐng)(詳見競(jìng)買須知)。
三,、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人,。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,,見掛牌出讓文件,。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 點(diǎn)擊登錄查看 獲取 掛牌出讓 文件。
五,、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 點(diǎn)擊登錄查看 向我局提交書面申請(qǐng),。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 14時(shí)00分 。經(jīng)審核,,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 14時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。
六,、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 點(diǎn)擊登錄查看 進(jìn)行,。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 14時(shí)00分 至 **** 15時(shí)30分;
諸城2025-G0410 號(hào)地塊:**** 14時(shí)00分 至 **** 16時(shí)30分;
諸城2025-G0409 號(hào)地塊:**** 14時(shí)00分 至 **** 16時(shí)00分;
諸城2025-G0404 號(hào)地塊:**** 14時(shí)00分 至 **** 14時(shí)30分;
諸城2025-G0411 號(hào)地塊:**** 14時(shí)00分 至 **** 17時(shí)00分;
諸城2025-G0405 號(hào)地塊:**** 14時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
諸城2025-G0403 號(hào)地塊:**** 14時(shí)00分 至 **** 14時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八,、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:諸城市****
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點(diǎn)擊登錄查看
開戶銀行:
開戶賬號(hào):