華南村(華北)土地承包權流轉項目
項目編號: ****
項目位置: 泰州市****
項目狀態(tài) 待報名
公告日期 ****
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年6月
交易底價: 1100.00元/年/畝
交易面積: 579.97畝
聯(lián)系方式: 點擊登錄查看(****)
報名時間: **** 09:00 至 **** 15:30
報名地點: 千垛鎮(zhèn)農村產權交易服務中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: **** 15:30
立即報名
產權信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 千垛鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 華南村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 579.97畝 | ||
質量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 1,、流轉面積174.23畝(其中農戶面積166.01畝,,村面積8.22畝,,不丈量),,5組,,流轉期限3.5年,,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,以收稻時間為準),,標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝),。各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶)。租金先繳后包,,投標方先繳清第一年的標底租金,,共計191653元,以后年度的租金一年一繳,,并在上一年度的6月10日前繳納,,同時投標方繳納流轉保證金17423元整。2,、流轉面積155.39畝(其中農戶面積147.73畝,,村面積7.66畝,不丈量),,6組,,流轉期限3.5年,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,,以收稻時間為準),,標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝)。各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶),,租金先繳后包,,投標方先繳清第一年的標底租金,共計170929元,,以后年度的租金一年一繳,,并在上一年度的6月10日前繳納,同時投標方繳納流轉保證金15539元整,。3,、流轉面積62.83畝(不丈量),,8組,流轉期限3.5年,,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,,以收稻時間為準),標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝),。各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶),,租金先繳后包,投標方先繳清第一年的標底租金,,共計69113元,,以后年度的租金一年一繳,并在上一年度的6月10日前繳納,,同時投標方繳納流轉保證金6283元整,。4、流轉面積187.52畝(其中農戶面積186.72畝,,村面積0.8畝,,不丈量),8組,,流轉期限3.5年,,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,以收稻時間為準),,標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝),。流轉期間各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶),租金先繳后包,,投標方先繳清投標方先繳清第一年的標底租金,,共計206272元,以后年度的租金以后年度的租金一年一繳并在上一年度的6月10日前繳納,,同時投標方繳納流轉保證金18752元整,。以上標段水費、排澇費由村負擔,,農戶面積競價溢出部分歸農戶,,集體面積競價溢出歸村集體。并遵守雙禁的相關規(guī)定,。 | ||
項目位置 | 泰州市**** | ||
項目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉用途 | 糧食生產 | ||
種養(yǎng)品種 | 種稻麥 | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | 農村產權交易項目審查表掃描件2.jpg農村產權交易項目審查表掃描件3.jpg農村產權交易項目審查表掃描件1.jpg農村產權交易項目審查表掃描件5.jpg農村產權交易項目審查表掃描件7.jpg農村產權交易項目審查表掃描件6.jpg農村產權交易項目審查表掃描件4.jpg | ||
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件2.jpg村民(成員)代表意見掃描件1.jpg |
權屬信息
所有權人 | 華南村 | ||
經營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內容 | -- | ||
是否涉及農戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | **** 09:00至**** 15:30 | ||
報名地點 | 千垛鎮(zhèn)農村產權交易服務中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | **** 15:30 | ||
交易時間 | **** 14:00 | ||
交易地點 | 千垛鎮(zhèn)農村產權交易服務中心 |
標段信息
標段編號:1
流轉期限 | 3年6月 | ||
標段描述 | 1,、流轉面積174.23畝(其中農戶面積166.01畝,村面積8.22畝,,不丈量),,5組,流轉期限3.5年,,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,,以收稻時間為準),標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝),。各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶),。租金先繳后包,投標方先繳清第一年的標底租金,,共計191653元,,以后年度的租金一年一繳,并在上一年度的6月10日前繳納,,同時投標方繳納流轉保證金17423元整,,并遵守雙禁的相關規(guī)定,以上標段水費,、排澇費由村負擔,,農戶面積競價溢出部分歸農戶,集體面積競價溢出歸村集體,。 | ||
交易面積 | 174.2300畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥191653.00 | ||
交易底價 | 1100.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
標段編號:2
流轉期限 | 3年6月 | ||
標段描述 | 2,、流轉面積155.39畝(其中農戶面積147.73畝,村面積7.66畝,,不丈量),,6組,流轉期限3.5年,,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,,以收稻時間為準),標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝),。各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶),,租金先繳后包,投標方先繳清第一年的標底租金,,共計170929元,,以后年度的租金一年一繳,并在上一年度的6月10日前繳納,,同時投標方繳納流轉保證金15539元整,,并遵守雙禁的相關規(guī)定。以上標段水費,、排澇費由村負擔,,農戶面積競價溢出部分歸農戶,集體面積競價溢出歸村集體,。 | ||
交易面積 | 155.3900畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥170929.00 | ||
交易底價 | 1100.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
標段編號:3
流轉期限 | 3年6月 | ||
標段描述 | 3,、流轉面積62.83畝(不丈量),8組,,流轉期限3.5年,,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,,以收稻時間為準),標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝),。各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶),,租金先繳后包,投標方先繳清第一年的標底租金,,共計69113元,,以后年度的租金一年一繳,并在上一年度的6月10日前繳納,,同時投標方繳納流轉保證金6283元整,,并遵守雙禁的相關規(guī)定。以上標段水費,、排澇費由村負擔,,農戶面積競價溢出部分歸農戶,集體面積競價溢出歸村集體,。 | ||
交易面積 | 62.8300畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥69113.00 | ||
交易底價 | 1100.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
標段編號:4
流轉期限 | 3年6月 | ||
標段描述 | 4,、流轉面積187.52畝(其中農戶面積186.72畝,村面積0.8畝,,不丈量),,8組,流轉期限3.5年,,從****起至****止(不足3.5年按3.5年計算,,以收稻時間為準),標底租金為每年1100元/畝(其中村管理費每年100元/畝),。流轉期間各項涉農補助歸承包方所有(其中耕保補貼歸農戶),,租金先繳后包,投標方先繳清投標方先繳清第一年的標底租金,,共計206272元,,以后年度的租金以后年度的租金一年一繳并在上一年度的6月10日前繳納,同時投標方繳納流轉保證金18752元整,,并遵守雙禁的相關規(guī)定,。以上標段水費、排澇費由村負擔,,農戶面積競價溢出部分歸農戶,,集體面積競價溢出歸村集體。 | ||
交易面積 | 187.5200畝 | ||
服務費(材料費) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥206272.00 | ||
交易底價 | 1100.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
附件信息
交易公告 | 華南村(華北)土地承包經營權流轉項目.zip |
意向流入方承諾書 | 華北村承諾書.zip |
授權委托書 |