基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 二廣高速公路集阿聯(lián)絡(luò)線草高吐至烏蘭浩特項(xiàng)目(內(nèi)蒙古段) | ||
總投資(萬元) | 754653.487 | 區(qū)劃 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
地市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)本級 | 區(qū)縣 | |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 293983.48 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 460670.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2019-07—2026-10 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2026—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 243565.06 | 成本 | 188636 |
收入來源 | 收入主要包括通行費(fèi)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目主線全長約158.2公里(其中:新建段約27.3公里,,利用原有省際通道改建約130.9公里),,采用四車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),。其中草高吐至突泉段長約49.8公里,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),,路基維持原寬度25.5米,;突泉過境段新建長約27.3公里,,設(shè)計(jì)速度120公里/小時(shí),路基寬度27米,;突泉至烏蘭浩特段長約81.1公里,,設(shè)計(jì)速度100公里/小時(shí),路基維持原寬度25.5米,。全線在科右中旗南,、突泉、太東,、永安,、俄體、科右前旗(樞紐),、白音胡碩(改建)7處設(shè)置互通式立交,、分離式立交84處;新建特大橋1座,、大橋7座,,中橋9座、天橋5座,;服務(wù)區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 主管部門 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳 | |
成本/收入 | 77.45% | 會計(jì)所 | 內(nèi)蒙古域熙會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.49 | 律所 | 北京市惠誠(呼和浩特)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額15000.0萬元,。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 15000.0 | 2.08% | 2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)專項(xiàng)債券一期(保障保障五大任務(wù)建設(shè)交通基礎(chǔ)專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 9月28日 3月28日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 153 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)專項(xiàng)債券一期(保障保障五大任務(wù)建設(shè)交通基礎(chǔ)專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25內(nèi)蒙古自治區(qū)00011保障五大任務(wù)建設(shè)交通基礎(chǔ) |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 保障五大任務(wù)建設(shè)交通基礎(chǔ) | 發(fā)行金額(億元) | 8.65 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 2.08 |
發(fā)行期數(shù) | 1 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 8.65 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 9月28日 3月28日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 153 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |