濱淮鎮(zhèn)樊集村一組144.5畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 950.00元/年/畝
交易面積: 144.50畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 09:00 至 **** 16:00
報(bào)名地點(diǎn): 濱淮鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 16:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 濱淮鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 樊集村 |
組別 | 一組 | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 144.50畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 淮鎮(zhèn)樊集村一組144.5土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),,座落:一組境內(nèi),,四至范圍: 東至:陸塘村交界,南至:海港大道北側(cè),,西至:玉龍交界,,北至:玉龍交界,面積:144.5畝,。2,、流轉(zhuǎn)期限:****-****,共3年,。3,、流轉(zhuǎn)底價(jià)950元/畝/年(含土地管理費(fèi)50元/年/畝)。 4,、 履約保證金:20000.00元,,中標(biāo)者在簽訂合同前一次性繳納至村集體賬戶,到****土地流轉(zhuǎn)到期,,一次性返回履約保證金不計(jì)利息,。5,、流轉(zhuǎn)用途:用于糧食種植(不得進(jìn)行非糧化種植 )。該地塊使用服從政府統(tǒng)一安排用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田糧食生產(chǎn),,租賃期間,, 不得對(duì)此地塊轉(zhuǎn)租、抵押,,如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)方私自轉(zhuǎn)租,、抵押的,合同無條件終止,;不得改變土地使用性質(zhì),;不得取土外運(yùn);不得搭建任何構(gòu)建物,。如乙方單方面終止合同,,甲方有權(quán)扣除履約保證金用來彌補(bǔ)村集體損失。6,、付款方式:合同簽訂前,,當(dāng)年土地流轉(zhuǎn)金一次性付清,繳納至村集體賬戶,,以后每年流轉(zhuǎn)金于當(dāng)年5月10日前繳納至村賬戶,,未按時(shí)間足額繳納土地流轉(zhuǎn)金視為逾期毀約(甲方有權(quán)扣除履約保證金用來彌補(bǔ)村集體損失),村集體可繼續(xù)平臺(tái)招標(biāo),。7,、承包期間,耕地地力保護(hù)補(bǔ)助歸農(nóng)戶所有(如因種植種類導(dǎo)致農(nóng)戶沒有得到本年度的耕地地力保護(hù),,由中標(biāo)方進(jìn)行補(bǔ)貼給農(nóng)戶),,與種植相關(guān)的秸稈還田等補(bǔ)助歸中標(biāo)方所有,如遇國家征用或政府規(guī)劃,,則合同自行終止,,退回中標(biāo)方剩余承包金,承包方必須無條件服從,,土地有關(guān)補(bǔ)償按國家相關(guān)政策執(zhí)行,。 8、報(bào)名資格:具有獨(dú)立簽訂合同和履行合同能力的自然人,、家庭農(nóng)場(chǎng),、個(gè)體工商戶或企業(yè)。9,、競(jìng)標(biāo)方式:采用線上自由競(jìng)價(jià),,每次競(jìng)價(jià)以10元的整數(shù)倍遞增,價(jià)高者為中標(biāo)方。10,、安全責(zé)任:在承包期間承包方自行投資,、經(jīng)營(yíng)、看管,、收益,,如遇不可抗拒的自然災(zāi)害或其它意外,發(fā)包方概不負(fù)責(zé),。承包期間一切安全責(zé)任由承包方自行負(fù)責(zé),。以上未盡事宜,雙方按照相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決,。 | ||
項(xiàng)目位置 | 鹽城市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:陸塘村交界 南至:海港大道北側(cè) 西至:玉龍交界 北至: 玉龍交界 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | img****_****.pdf | ||
村民代表大會(huì)意見 | img****_****.pdf |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 個(gè)人 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個(gè)人 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00至**** 16:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 濱淮鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 16:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 10:00 | ||
交易地點(diǎn) | 濱淮鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心網(wǎng)上平臺(tái) |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 淮鎮(zhèn)樊集村一組144.5土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),,座落:一組境內(nèi),四至范圍: 東至:陸塘村交界,,南至:海港大道北側(cè),,西至:玉龍交界,北至:玉龍交界,,面積:144.5畝,。2、流轉(zhuǎn)期限:****-****,,共3年,。3、流轉(zhuǎn)底價(jià)950元/畝/年(含土地管理費(fèi)50元/年/畝),。 4,、 履約保證金:20000.00元,中標(biāo)者在簽訂合同前一次性繳納至村集體賬戶,,到****土地流轉(zhuǎn)到期,一次性返回履約保證金不計(jì)利息,。5,、流轉(zhuǎn)用途:用于糧食種植(不得進(jìn)行非糧化種植 )。該地塊使用服從政府統(tǒng)一安排用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田糧食生產(chǎn),,租賃期間,, 不得對(duì)此地塊轉(zhuǎn)租、抵押,,如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)方私自轉(zhuǎn)租,、抵押的,合同無條件終止,;不得改變土地使用性質(zhì),;不得取土外運(yùn);不得搭建任何構(gòu)建物。如乙方單方面終止合同,,甲方有權(quán)扣除履約保證金用來彌補(bǔ)村集體損失,。6、付款方式:合同簽訂前,,當(dāng)年土地流轉(zhuǎn)金一次性付清,,繳納至村集體賬戶,以后每年流轉(zhuǎn)金于當(dāng)年5月10日前繳納至村賬戶,,未按時(shí)間足額繳納土地流轉(zhuǎn)金視為逾期毀約(甲方有權(quán)扣除履約保證金用來彌補(bǔ)村集體損失),,村集體可繼續(xù)平臺(tái)招標(biāo)。7,、承包期間,,耕地地力保護(hù)補(bǔ)助歸農(nóng)戶所有(如因種植種類導(dǎo)致農(nóng)戶沒有得到本年度的耕地地力保護(hù),由中標(biāo)方進(jìn)行補(bǔ)貼給農(nóng)戶),,與種植相關(guān)的秸稈還田等補(bǔ)助歸中標(biāo)方所有,,如遇國家征用或政府規(guī)劃,則合同自行終止,,退回中標(biāo)方剩余承包金,,承包方必須無條件服從,土地有關(guān)補(bǔ)償按國家相關(guān)政策執(zhí)行,。 8,、報(bào)名資格:具有獨(dú)立簽訂合同和履行合同能力的自然人、家庭農(nóng)場(chǎng),、個(gè)體工商戶或企業(yè),。9、競(jìng)標(biāo)方式:采用線上自由競(jìng)價(jià),,每次競(jìng)價(jià)以10元的整數(shù)倍遞增,,價(jià)高者為中標(biāo)方。10,、安全責(zé)任:在承包期間承包方自行投資,、經(jīng)營(yíng)、看管,、收益,,如遇不可抗拒的自然災(zāi)害或其它意外,發(fā)包方概不負(fù)責(zé),。承包期間一切安全責(zé)任由承包方自行負(fù)責(zé),。以上未盡事宜,雙方按照相關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決,。 | ||
交易面積 | 144.5000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥40000.00 | ||
交易底價(jià) | 950.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 10:00~**** 10:20 | ||
出價(jià)延時(shí) | 20秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 950.00元/年/畝 |
附件信息
交易公告 | img****_****.pdf |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |