富安鎮(zhèn)橋梓村二組安裝太陽(yáng)能路燈
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類型: 其他
預(yù)算金額: 26950.00元
最高限價(jià): 26950.00元
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 09:00 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 富安鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 富安鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 橋梓居 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
項(xiàng)目類型 | 其他 | ||
預(yù)算總額 | 26950.00元 | ||
資金來(lái)源 | 村集體資金 | ||
項(xiàng)目周期 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 橋梓村實(shí)現(xiàn)亮化工程,,現(xiàn)將橋梓村二組安裝太陽(yáng)能路燈77盞,安弶河南路(二組段)32盞,,300元/盞,,安裝費(fèi)50元/盞,合計(jì)11200元,,勝利淺溝北路(二組段)33盞,,300元/盞,安裝費(fèi)50元/盞,,合計(jì)11550元,,二組中心路12盞,300元/盞,,安裝費(fèi)50元/盞,,合計(jì)4200元,,總共需要資金26950元?!?】光源類型:LED光源壓制鋁殼新款四面燈80W,,【2】燈珠,電池:126顆飛利浦9090型號(hào)燈珠,,進(jìn)口芯片,,3.2V磷酸鐵鋰電池70AH ,【3】防護(hù)等級(jí):IP65,,【4】控制方式:光控+時(shí)控帶遙控器,,整晚亮燈 ,【5】光伏板:A+級(jí)單晶硅,,尺寸670*640mm有不斷電系統(tǒng),【6】質(zhì)保:電池質(zhì)保3年,,其他5年,,抱箍安裝(因電線桿大小,抱箍19-23㎝直徑的電線桿),,【7】桿長(zhǎng)600㎜,,燈長(zhǎng)500㎜、寬200㎜,,意向受讓方需現(xiàn)場(chǎng)查勘,。聯(lián)系人:陳進(jìn),聯(lián)系電話:****. | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 09:00至**** 17:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 富安鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 16:00 | ||
交易地點(diǎn) | 富安鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
標(biāo)段描述 | 橋梓村實(shí)現(xiàn)亮化工程,,現(xiàn)將橋梓村二組安裝太陽(yáng)能路燈77盞,,安弶河南路(二組段)32盞,300元/盞,,安裝費(fèi)50元/盞,,合計(jì)11200元,勝利淺溝北路(二組段)33盞,,300元/盞,,安裝費(fèi)50元/盞,合計(jì)11550元,,二組中心路12盞,,300元/盞,安裝費(fèi)50元/盞,,合計(jì)4200元,,總共需要資金26950元?!?】光源類型:LED光源壓制鋁殼新款四面燈80W,,【2】燈珠,,電池:126顆飛利浦9090型號(hào)燈珠,進(jìn)口芯片,,3.2V磷酸鐵鋰電池70AH ,,【3】防護(hù)等級(jí):IP65,【4】控制方式:光控+時(shí)控帶遙控器,,整晚亮燈 ,,【5】光伏板:A+級(jí)單晶硅,尺寸670*640mm有不斷電系統(tǒng),,【6】質(zhì)保:電池質(zhì)保3年,,其他5年,抱箍安裝(因電線桿大小,,抱箍19-23㎝直徑的電線桿),,【7】桿長(zhǎng)600㎜,燈長(zhǎng)500㎜,、寬200㎜,,意向受讓方需現(xiàn)場(chǎng)查勘。聯(lián)系人:陳進(jìn),,聯(lián)系電話:****. | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥200.00 | ||
保證金 | ¥2600.00 | ||
最高限價(jià) | 26950.00元 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)反向 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 陳進(jìn) | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | IMG_0062.jpg |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 |