項目名稱: | 岳林東路東延工程 | 項目代碼: | **** |
招標(biāo)人: | 名稱:點擊登錄查看 地址:寧波市**** 聯(lián)系人:點擊登錄查看 電話:**** | 代理機構(gòu): | 名稱:點擊登錄查看 地址:寧波市**** 聯(lián)系人:孫磊 電話:**** |
項目概況: | 2.1項目概況:本項目投資估算30443.85萬元,工程費用暫定8759.14萬元(不含電力,、通信,、燃?xì)狻⒆詠硭墓こ藤M用),,具體以經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計范圍內(nèi)的初步設(shè)計概算中的工程費用為準(zhǔn),。建設(shè)規(guī)模:西起機場南路,東至朝暉路,,全長約800m,,標(biāo)準(zhǔn)橫斷面寬度28m,雙向四車道規(guī)模,,設(shè)計速度40Km/h,,城市**** | ||
招標(biāo)條件: | |||
招標(biāo)內(nèi)容,、范圍: | 2.1項目概況:本項目投資估算30443.85萬元,,工程費用暫定8759.14萬元(不含電力、通信,、燃?xì)?、自來水的工程費用),具體以經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計范圍內(nèi)的初步設(shè)計概算中的工程費用為準(zhǔn),。建設(shè)規(guī)模:西起機場南路,,東至朝暉路,全長約800m,,標(biāo)準(zhǔn)橫斷面寬度28m,,雙向四車道規(guī)模,設(shè)計速度40Km/h,,城市**** | ||
招標(biāo)規(guī)模: | 本項目位于區(qū)岳林街道,,西起機場南路,,東至朝暉路,,全長約800m,,標(biāo)準(zhǔn)橫斷面寬度28m,,雙向四車道規(guī)模,,設(shè)計速度40Km/h,,城市**** | 標(biāo)段(包)劃分: | 1 |
標(biāo)段(包)名稱: | 岳林東路東延工程(勘察設(shè)計) | 標(biāo)段(包)編號: | A******** |
標(biāo)段(包)招標(biāo)估算金額: | 1,941,228.00元 | 資金來源: | 自籌資金 |
投標(biāo)人資格能力要求: | (一)投標(biāo)人:3.1具有合法有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,、須同時具備①市**** | ||
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 是 | ||
獲取招標(biāo)文件的時間,、方式(訪問電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺的網(wǎng)址和方法): | 招標(biāo)文件獲取時間:****至****,獲取方法:網(wǎng)上下載 | ||
遞交投標(biāo)文件的截止時間,、方式: | 遞交投標(biāo)文件的截止時間:****,遞交方式:系統(tǒng)上傳 | ||
發(fā)布公告的媒介: | 浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(https:****)和寧波市公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)V2.0(https:****:4011/website/login)上發(fā)布,。 | ||
行政監(jiān)督機構(gòu): | 寧波市奉化區(qū)公共資源交易管理辦公室 | 電話: | **** |
信息來源: | 奉化區(qū)公共資源交易中心 | 接收時間: | **** 14:36:33 |
