一,、場(chǎng)次信息
場(chǎng)次名稱(chēng): 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁農(nóng)場(chǎng)第一批非農(nóng)項(xiàng)目-2025(2)
場(chǎng)次編號(hào): ****
公告發(fā)布時(shí)間: **** 22:21:06
報(bào)名結(jié)束時(shí)間: **** 17:00:00
競(jìng)價(jià)時(shí)間: **** 15:00:00 至 **** 17:00:00
保證金繳納截止時(shí)間: **** 15:00:00
二,、資產(chǎn)包信息
資產(chǎn)包編號(hào) | 資產(chǎn)包名稱(chēng) | 起拍價(jià) | 租賃期限 | 保證金(元) | 加價(jià)幅度(元) | 最少參與人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 年租金遞增方案 | 標(biāo)的物名稱(chēng) | 所在地 | 業(yè)態(tài) | 標(biāo)的物信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-021 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:0.07畝;場(chǎng)地面積:0.070000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-011 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:1.09畝;場(chǎng)地面積:1.090000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-003 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:2.62畝;場(chǎng)地面積:2.620000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-022 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:15.67畝;場(chǎng)地面積:15.670000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-013 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:1.38畝;場(chǎng)地面積:1.380000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-014 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:1.42畝;場(chǎng)地面積:1.420000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-015 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:1.46畝;場(chǎng)地面積:1.460000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-005 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:27.27畝;場(chǎng)地面積:27.270000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-009 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:1.15畝;場(chǎng)地面積:1.150000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-016 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:2.68畝;場(chǎng)地面積:2.680000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-008 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:10.59畝;場(chǎng)地面積:10.590000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-019 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:0.02畝;場(chǎng)地面積:0.020000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-020 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:0.09畝;場(chǎng)地面積:0.090000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-006 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:0.30畝;場(chǎng)地面積:0.300000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-017 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:0.01畝;場(chǎng)地面積:0.010000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-012 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:0.37畝;場(chǎng)地面積:0.370000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-018 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:0.04畝;場(chǎng)地面積:0.040000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-010 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:1.94畝;場(chǎng)地面積:1.940000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-004 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:6.97畝;場(chǎng)地面積:6.970000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-007 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:2.26畝;場(chǎng)地面積:2.260000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-002 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:4.85畝;場(chǎng)地面積:4.850000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-**** | 農(nóng)發(fā)廣州-海南澄邁金江基地-非農(nóng)項(xiàng)目-金江基地225國(guó)道西北側(cè)(原輝隆莊園)項(xiàng)目-2025 | 720000.00元/首年 | 5YEAR | 216000.00 | 7200.00 | 1 | 謝經(jīng)理 | **** | 逐年遞增2% | ********-GZ-TSNL-001 | 中國(guó)海南省直轄縣級(jí)澄邁縣 | 農(nóng)業(yè) | 占地面積:115.13畝;場(chǎng)地面積:115.130000畝;建筑面積:0.00平方米; |
三,、流拍原因
截止競(jìng)拍開(kāi)始時(shí)間,,保證金繳納成功的承租商未達(dá)到資產(chǎn)包最少參與人數(shù)
****
責(zé)任說(shuō)明: 本頁(yè)面內(nèi)容由[點(diǎn)擊登錄查看]發(fā)布,,[點(diǎn)擊登錄查看]對(duì)本次競(jìng)價(jià)結(jié)果負(fù)相關(guān)責(zé)任且擁有最終解釋權(quán),。