恒昇2025年5月26類3采購公告(安徽省皖北煤電集團臨汾天煜能源發(fā)展有限公司)
發(fā)布時間 : **** 08:32
一,、采購要求
交貨地址 | 山西省臨汾市堯都區(qū) | |
報價是否含稅 | 是,,說明: 13%全額增值稅發(fā)票 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質(zhì)采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照 | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
二,、計劃采購物品
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 嵌入式一體化觸摸屏 | TPC1031kt(輸入24V DC/300mA) | 件 | 2 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 四大件用 | ||||
2 | 2 | 安全閥 | FATA125/50(31.5m) | 個 | 50 | 恒昇煤業(yè)\采煤部 | |||||
3 | 3 | 球形截止閥 | QJ10 | 件 | 50 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)時消耗類物資 | ||||
4 | 4 | 球形截止閥 | QJ19 | 件 | 30 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)時消耗類物資 | ||||
5 | 5 | 球形截止閥 | QJ19 | 件 | 20 | 恒昇煤業(yè)\通防部 | 維護防塵設(shè)施 | ||||
6 | 6 | 球形截止閥 | QJ32 | 件 | 10 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)時消耗類物資 | ||||
7 | 7 | 手動氣控閥 | HV-04 | 件 | 10 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 門擋控制箱 | ||||
8 | 8 | 直通 | KJ2-10 | 件 | 50 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)消耗材料 | ||||
9 | 9 | 直通 | KJ2-10 | 件 | 80 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 風水四通,,機修、四大件 | ||||
10 | 10 | 直通 | KJ2-19 | 件 | 50 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)消耗材料 | ||||
11 | 11 | 直通 | KJ2-19 | 件 | 80 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 風水四通,,機修,、四大件 | ||||
12 | 12 | 直通 | KJ2-32 | 件 | 80 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 風水四通,機修,、四大件 | ||||
13 | 13 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 1000 | 恒昇煤業(yè)\采煤部 | |||||
14 | 14 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 500 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)時消耗類物資 | ||||
15 | 15 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 100 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 井下管路短接維護 | ||||
16 | 16 | U型卡 | KJ10-19 | 件 | 500 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)時消耗類物資 | ||||
17 | 17 | U型卡 | KJ10-19 | 件 | 100 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 井下管路短接維護 | ||||
18 | 18 | U型卡 | KJ10-32 | 件 | 20 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 生產(chǎn)時消耗類物資 | ||||
19 | 19 | U型卡 | KJ10-32 | 件 | 100 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 井下管路短接維護 | ||||
20 | 20 | 馬蹄形高強度連接環(huán) | 40T | 件 | 100 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 機電設(shè)備檢修,、維修配件 | ||||
21 | 21 | 剎車總成 | 40T鏈板機 | 個 | 2 | 恒昇煤業(yè)\掘進部 | 機電設(shè)備檢修、維修配件 | ||||
22 | 22 | 錐型上調(diào)偏托輥 | ф108*ф174*500(ф25-540/限位槽) | 件 | 50 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 9303安裝備用 | ||||
23 | 23 | 錐型上調(diào)偏托輥組 | Φ107*Φ174*Φ500(Φ25*540/限位槽) | 件 | 30 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 9303安裝備用 | ||||
24 | 24 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ40*175mm(標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 10 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 運輸隊 | ||||
25 | 25 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ40*320mm(標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 20 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 運輸隊 | ||||
26 | 26 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ50*190mm (標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 30 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 運輸隊 | ||||
27 | 27 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ50*230mm(標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 30 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 運輸隊 | ||||
28 | 28 | 蛇形彈簧 | 6180T10(4片/套) | 套 | 2 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 保運隊用 | ||||
29 | 29 | 濾布 | ZQ-YL-18(丙綸單絲1050*1050) | 塊 | 40 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 清倉機耗材 | ||||
30 | 30 | 雙向鎖密封圈(閥墊) | 20×13×3 | 件 | 500 | 恒昇煤業(yè)\采煤部 | |||||
31 | 31 | 行車液壓夾軌器 | TZJ-120 | 件 | 4 | 恒昇煤業(yè)\機運部 | 行吊檢查整改 | ||||
32 | 32 | 重型二級清掃器皮子 | B=1200 | 件 | 4 | 恒昇煤業(yè)\采煤部 |
物資采購詳細要求 | 無 |
三,、評審規(guī)則
評審規(guī)則:經(jīng)評審最低價法
四,、保證金
保證金收取方式:線上收取
保證金金額(元): 500.00
保證金匯款賬號: ****40 (當前保證金賬號只對該項目有效!?。?
匯款賬戶戶名:安徽省優(yōu)質(zhì)采科技發(fā)展有限責任公司
匯款賬戶開戶行:平安銀行股份有限公司合肥分行
五,、文件費
文件費收取方式:不收文件費
六、時間要求
報價截止時間:****18時00分
七,、報價須知
報價須知 | 請參與公開詢比的廠商及供應(yīng)商謹慎報價,,確保產(chǎn)品質(zhì)量達到國家或行業(yè)標準,嚴禁提供假冒偽劣產(chǎn)品,,以次充好,,否則取消資格1年,承擔相應(yīng)的法律責任,。成交供應(yīng)商在中標截止后30日內(nèi)簽定商務(wù)合同,,否則視為違約。本次招標必須全部報價,,以單項最低價中標,,中標后如無法送貨,則取消資格1年,。本次詢比不接受點擊登錄查看和安徽省皖北煤電集團臨汾天煜能源發(fā)展有限公司在冊職工(含保留勞動關(guān)系人員)持股或任職的企業(yè)參與競價,,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消其競價資格1年。若報價人隱瞞,中標后我方有權(quán)取消其中標結(jié)果,,終止辦理后續(xù)業(yè)務(wù)并扣除該場次保證金,,標的物將另行處理。 |
八,、響應(yīng)指標
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商,。 |
2 | 交貨時間 | 30工作日(非標加工件60工作日) |
3 | 付款方式 | 合同簽訂貨到驗收合格,發(fā)票入賬后分期付款 |
4 | 承諾書 | 承諾公司無點擊登錄查看和安徽省皖北煤電集團臨汾天煜能源發(fā)展有限公司在冊職工(含保留勞動關(guān)系人員)持股或任職人員 |
九,、聯(lián)系方式
附件列表
附件(點擊附件名稱下載)
公告附件:無附件
采購物資表 :
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 嵌入式一體化觸摸屏 | TPC1031kt(輸入24V DC/300mA) | 件 | 2.00 | 無附件 | ||
2 | 2 | 安全閥 | FATA125/50(31.5m) | 個 | 50.00 | 無附件 | ||
3 | 3 | 球形截止閥 | QJ10 | 件 | 50.00 | 無附件 | ||
4 | 4 | 球形截止閥 | QJ19 | 件 | 30.00 | 無附件 | ||
5 | 5 | 球形截止閥 | QJ19 | 件 | 20.00 | 無附件 | ||
6 | 6 | 球形截止閥 | QJ32 | 件 | 10.00 | 無附件 | ||
7 | 7 | 手動氣控閥 | HV-04 | 件 | 10.00 | 無附件 | ||
8 | 8 | 直通 | KJ2-10 | 件 | 50.00 | 無附件 | ||
9 | 9 | 直通 | KJ2-10 | 件 | 80.00 | 無附件 | ||
10 | 10 | 直通 | KJ2-19 | 件 | 50.00 | 無附件 | ||
11 | 11 | 直通 | KJ2-19 | 件 | 80.00 | 無附件 | ||
12 | 12 | 直通 | KJ2-32 | 件 | 80.00 | 無附件 | ||
13 | 13 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 1000.00 | 無附件 | ||
14 | 14 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 500.00 | 無附件 | ||
15 | 15 | U型卡 | KJ10-10 | 件 | 100.00 | 無附件 | ||
16 | 16 | U型卡 | KJ10-19 | 件 | 500.00 | 無附件 | ||
17 | 17 | U型卡 | KJ10-19 | 件 | 100.00 | 無附件 | ||
18 | 18 | U型卡 | KJ10-32 | 件 | 20.00 | 無附件 | ||
19 | 19 | U型卡 | KJ10-32 | 件 | 100.00 | 無附件 | ||
20 | 20 | 馬蹄形高強度連接環(huán) | 40T | 件 | 100.00 | 無附件 | ||
21 | 21 | 剎車總成 | 40T鏈板機 | 個 | 2.00 | 無附件 | ||
22 | 22 | 錐型上調(diào)偏托輥 | ф108*ф174*500(ф25-540/限位槽) | 件 | 50.00 | 無附件 | ||
23 | 23 | 錐型上調(diào)偏托輥組 | Φ107*Φ174*Φ500(Φ25*540/限位槽) | 件 | 30.00 | 無附件 | ||
24 | 24 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ40*175mm(標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 10.00 | 無附件 | ||
25 | 25 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ40*320mm(標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 20.00 | 無附件 | ||
26 | 26 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ50*190mm (標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 30.00 | 無附件 | ||
27 | 27 | 插銷(含煤安證及合格證) | φ50*230mm(標準:MT/T244.2-2020) | 件 | 30.00 | 無附件 | ||
28 | 28 | 蛇形彈簧 | 6180T10(4片/套) | 套 | 2.00 | 無附件 | ||
29 | 29 | 濾布 | ZQ-YL-18(丙綸單絲1050*1050) | 塊 | 40.00 | 無附件 | ||
30 | 30 | 雙向鎖密封圈(閥墊) | 20×13×3 | 件 | 500.00 | 無附件 | ||
31 | 31 | 行車液壓夾軌器 | TZJ-120 | 件 | 4.00 | 無附件 | ||
32 | 32 | 重型二級清掃器皮子 | B=1200 | 件 | 4.00 | 無附件 |