Sheet
附件2 | |
項目名稱 | 獨田村道路硬化工程 |
項目編號 | TNFB2025第180號 |
項目法人 | 重慶市**** |
承包單位 | 四川景途展毅建筑工程有限公司 |
建設地點 | 臥佛鎮(zhèn)獨田村 |
投資金額 | 中標金額:444265.32元 |
建設內(nèi)容 | C30混凝土道路等。 |
發(fā)包方式 | 競爭性比選 |
主管部門 | 行業(yè)主管部門意見: 簽字: (蓋章) 年月日 |
國有資金投資限額以下項目發(fā)包結果基本信息表 | |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
附件2 | |
項目名稱 | 獨田村道路硬化工程 |
項目編號 | TNFB2025第180號 |
項目法人 | 重慶市**** |
承包單位 | 四川景途展毅建筑工程有限公司 |
建設地點 | 臥佛鎮(zhèn)獨田村 |
投資金額 | 中標金額:444265.32元 |
建設內(nèi)容 | C30混凝土道路等。 |
發(fā)包方式 | 競爭性比選 |
主管部門 | 行業(yè)主管部門意見: 簽字: (蓋章) 年月日 |
國有資金投資限額以下項目發(fā)包結果基本信息表 | |