Sheet
附件2 | |
項目名稱 | 馬龍村道路硬化項目 |
項目編號 | TNFB2025第178號 |
項目法人 | 重慶市**** |
承包單位 | 四川景途展毅建筑工程有限公司 |
建設(shè)地點 | 臥佛鎮(zhèn)馬龍村 |
投資金額 | 中標(biāo)金額:423589.81元 |
建設(shè)內(nèi)容 | 路床(槽)整形、C30混凝土道路等,。 |
發(fā)包方式 | 競爭性比選 |
主管部門 | 行業(yè)主管部門意見: 簽字: 市燃 (蓋章) 年月日 |
國有資金投資限額以下項目發(fā)包結(jié)果基本信息表 | |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
附件2 | |
項目名稱 | 馬龍村道路硬化項目 |
項目編號 | TNFB2025第178號 |
項目法人 | 重慶市**** |
承包單位 | 四川景途展毅建筑工程有限公司 |
建設(shè)地點 | 臥佛鎮(zhèn)馬龍村 |
投資金額 | 中標(biāo)金額:423589.81元 |
建設(shè)內(nèi)容 | 路床(槽)整形、C30混凝土道路等,。 |
發(fā)包方式 | 競爭性比選 |
主管部門 | 行業(yè)主管部門意見: 簽字: 市燃 (蓋章) 年月日 |
國有資金投資限額以下項目發(fā)包結(jié)果基本信息表 | |