華能湖北分公司湖北新能源2025年一季度電氣類備品備件、華能武漢發(fā)電有限責任公司交換機等兩個項目集中采購WR(最低價法)變更詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:華能湖北分公司湖北新能源2025年一季度電氣類備品備件,、華能武漢發(fā)電有限責任公司交換機等兩個項目集中采購WR(最低價法),,采購人為:點擊登錄查看,,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購,。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能湖北分公司湖北新能源2025年一季度電氣類備品備件、華能武漢發(fā)電有限責任公司交換機等兩個項目集中采購WR(最低價法)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱,、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D00233 | 100842824 | 其他電工儀器儀表\避雷器計數(shù)器\JSH-3\南京綠力科技 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
2 | XC****D00233 | 100359400 | DCS其他備件\交換機\369B1883G0002\新華 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
3 | XC****D00233 | 101980142 | 風力機備件\超級電容\HZ2000-0-50-00-00-00GL-C | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
4 | XC****D00233 | 102003055 | 風力機備件\發(fā)電機冷卻風扇電機\FD82B-00033AWTB | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
5 | XC****D00233 | 102008004 | 電磁鎖\1088S | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
6 | XC****D00233 | 102137641 | 輔助開關(guān)\140M-C2E-B40\380VAC | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
7 | XC****D00233 | 100436466 | DCS其他備件\繼電器\****AI\ABB | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
8 | XC****D00233 | 102200485 | PLC備件\DP接頭\6ES7-972-OBA52-OXOA | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
9 | XC****D00233 | 102568195 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\低壓套管\EBRG-40.5-31500 | **** | **** | 18 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
10 | XC****D00233 | 102588693 | 高壓開關(guān)柜附件\開關(guān)柜智能操顯裝置\ETK-ZK-9 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
11 | XC****D00233 | 102682778 | 電氣特性試驗儀器\雷擊計數(shù)器\HY-292G\10ΜF(xiàn) | **** | **** | 3 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
12 | XC****D00233 | 101012783 | 光纖接口裝置附件\多模光纖模塊\PB-OLM-M2 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
13 | XC****D00233 | 102732445 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\低壓套管\T-****-3BU01-03 | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
14 | XC****D00233 | 100645067 | DCS其他備件\電源模塊\**** CP SNT 250W 24V1 | **** | **** | 8 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
15 | XC****D00233 | 100688391 | DCS其他備件\Pt100卡\CCC2.906.245BMX\上海新華 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
16 | XC****D00233 | 100816104 | DCS其他備件\繼電器\****\SIEMENS | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
17 | XC****D00233 | 100457152 | 接線端子\DT-35 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨州發(fā)電有限責任公司 | |||||
18 | XC****D00233 | 102524673 | 低壓電路的插頭\GNP-633\220VAC | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨州發(fā)電有限責任公司 | |||||
19 | XC****D00233 | 100457152 | 接線端子\DT-35 | **** | **** | 70 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能棗陽新能源有限責任公司 | |||||
20 | XC****D00233 | 102524673 | 低壓電路的插頭\GNP-633\220VAC | **** | **** | 165 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能棗陽新能源有限責任公司 | |||||
21 | XC****D00233 | 102539380 | 接線端子\MC4 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨州發(fā)電有限責任公司 | |||||
22 | XC****D00233 | 102575835 | 漏電保護開關(guān)\17437-63A-3P\400VAC\63A\30mA | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨州發(fā)電有限責任公司 | |||||
23 | XC****D00233 | 101161854 | 安裝式電壓表\16C2-V\0~300VDC\模擬式 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
24 | XC****D00233 | 102256793 | 控制電纜\WDZC-KYJYJP\8*1.5MM2\0.6/1KV | **** | **** | 2 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨州發(fā)電有限責任公司 | |||||
25 | XC****D00233 | 101909994 | 高壓熔斷器\40.5KV/50A\40500VAC\50A | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能棗陽新能源有限責任公司 | |||||
26 | XC****D00233 | 102337001 | UPS不停電電源\0020WP1\2KVA\220V\220V\8.2A | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能棗陽新能源有限責任公司 | |||||
27 | XC****D00233 | 102506752 | 高壓開關(guān)柜附件\負荷開關(guān)控制板\QHD140825 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能棗陽新能源有限責任公司 | |||||
28 | XC****D00233 | 102612006 | 其他電工器材\光伏板中壓塊\L50mm\L50mm | **** | **** | 3000 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能棗陽新能源有限責任公司 | |||||
29 | XC****D00233 | 102899462 | 變壓器輔助設(shè)備及配件\變溫控器\BWDK-2608BE-3KI | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能棗陽新能源有限責任公司 | |||||
30 | XC****D00233 | 101524383 | 逆變設(shè)備附件\直流防雷器\880VAC-1000VDC-20.00KA-3.60KV | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
31 | XC****D00233 | 101632078 | 低壓斷路器\RT28N-32X\690V\32A | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
32 | XC****D00233 | 102010670 | 低壓熔斷器\RS308-PV-3E\1000VAC/DC\8A | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
33 | XC****D00233 | 102055747 | 低壓熔斷器\RT14-20 RT18-32\380VAC\6A | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
34 | XC****D00233 | 101226231 | 其它直流電源設(shè)備\直流電源轉(zhuǎn)換模塊\DE 344-24 | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
35 | XC****D00233 | 101124480 | 低壓熔斷器附件\保險管\380VAC\5A | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
36 | XC****D00233 | 101126766 | 低壓熔斷器附件\保險管\380VAC\15A | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
37 | XC****D00233 | 101159027 | 針形閥\6PS10SW16SW14 PN35 DN6 | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
38 | XC****D00233 | 101363339 | 其他避雷器\信號防雷器\x5c-12\12VDC\HPXIN | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
39 | XC****D00233 | 101417804 | 電流互感器\ALH-0.66 M8-1\10VA\75/5A\1 | **** | **** | 50 | 臺 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
40 | XC****D00233 | 102422090 | 變頻器附件\IGBT逆變模塊\TRUSTEK-MC-20 | **** | **** | 9 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
41 | XC****D00233 | 102496617 | 逆變設(shè)備附件\匯流箱正極保險底座\P-C-000028-V3 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
42 | XC****D00233 | 102575534 | 變頻器附件\通訊模塊\CS1030 | **** | **** | 15 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
43 | XC****D00233 | 102586804 | 低壓斷路器附件\脫扣器\AC220V | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
44 | XC****D00233 | 100850844 | 低壓熔斷器附件\保險絲\H-25\380V\30A | **** | **** | 200 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
45 | XC****D00233 | 101296439 | 風力機備件\工業(yè)交換機\19-TW05-934-00-00-00DL | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
46 | XC****D00233 | 102656754 | 直流系統(tǒng)設(shè)備\監(jiān)控主機\PM-03V1.13 | **** | **** | 50 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
47 | XC****D00233 | 102712406 | 控制柜風扇\SF2072HA2\230VAC | **** | **** | 15 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
48 | XC****D00233 | 102776372 | UPS不停電電源\HT1102L\2000VA/1800W\110-288VAC/72VDC\220V\9.1A | **** | **** | 15 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 黃岡黃梅小池昱陽新能源開發(fā)有限公司 | |||||
49 | XC****D00233 | 102143920 | 其他化工材料\乙二醇\25L | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 浠水恒泰電力有限公司 | |||||
50 | XC****D00233 | 102943870 | 無功補償裝置附件\膨脹罐\**** | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 浠水恒泰電力有限公司 | |||||
51 | XC****D00233 | 100272164 | 高壓熔斷器\090711.F24-26\600V\2.8A | **** | **** | 6 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
52 | XC****D00233 | 101724576 | DCS其他備件\DP通訊線\FM185 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
53 | XC****D00233 | 101741007 | 輔助開關(guān)\08.15.0002\220VAC | **** | **** | 1 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
54 | XC****D00233 | 101885275 | 低壓斷路器\3RV1021-1FA10\400V\6A | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能隨縣界山風電有限責任公司 | |||||
55 | XC****D00233 | 102074759 | 低壓斷路器\C65N-2P-C10\220V\10A | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | |||||
56 | XC****D00233 | 102569187 | 配電屏,、柜、箱\配電箱\400*210*500\304 | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 | |||||
57 | XC****D00233 | 102676107 | 交換機\DS-3E0510 | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能武漢發(fā)電有限責任公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),,滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴重違約處罰記錄,,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故,。 (3)未被市****
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法,。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商,。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商,。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****,。
4.2 報價截止時間:****12時39分,;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜,。使用手機掃碼下載,、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜,。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作,。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230,。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****,。
6.聯(lián)系方式
****