CA 正本 **** 檢驗報告 海南省 No: (BG****) 樣品名稱: 泰國白米(秈米) 委托單位: g 檢驗類別: 委托檢驗 ,, 。 ,。 0 .b £ 3 有 6 9 0 0 2 ) 0 0 3 ' 海南省糧油科學研究所
注意事項
1. 報告無"檢驗檢測專用章"無效,。
2. 報告無主檢、審核,、批準人簽字無效,。
3. 報告涂改無效。
4. 未經(jīng)本單位批準,,報告不得復(fù)制(全文復(fù)制除外),。
5. 復(fù)制報告未重新加蓋"檢驗檢測專用章"無效。
6. 對檢驗報告若有異議,,應(yīng)于收到報告或結(jié)果通知十五日內(nèi)向檢驗機構(gòu)書面提出,逾期提出無效,。
7. 委托送樣檢驗,,檢驗結(jié)果僅對來樣負責。
8. 檢驗項目中注"※"者,,為分包檢驗項目,。
地址: 海南省瓊海市****
郵編: 571400
電話/傳真: ****
電子郵件: ****@qq.com,****@qq.com
海南省糧油科學研究所 No: (BG****) 第1頁,,共2頁
樣品名稱 | 泰國白米(秈米) |
樣品編號 | 2025-119 |
委托單位 | 瓊海市糧食和物資儲備服務(wù)中心 |
受檢單位 | 瓊海市糧食儲備經(jīng)營公司 |
規(guī)格型號 | 包裝 |
產(chǎn)地 | 泰國 |
樣品狀態(tài) | 顆粒 |
樣品等級 | 二級 |
扦樣日期 | **** |
樣品數(shù)量 | 2.0kgx3 |
扦樣人員 | 王濤,、梁宇 |
代表數(shù)量 | 100.000噸 |
儲存地點 | 大路5倉3堆、4堆 |
生產(chǎn)日期 | **** |
入庫時間 | **** |
檢驗類別 | 委托檢驗 |
檢驗日期 | ****--**** |
檢驗項目
加工精度,、碎米總量,、小碎米含量、雜質(zhì)總量,、無機雜質(zhì)含量,、不完善粒含量、水分含量,、黃粒米含量,、互混率、色澤、氣味,、黃曲霉毒素B1,、鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計),、無機砷(以As計),、總汞(以Hg計)
檢驗判定依據(jù)
GB/T1354-2018《大米》,GB2761-2017《食品安全國家標準食品中真菌毒素限量》,,GB2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》,,瓊糧糧(2021)34號《海南省地方儲備糧油出庫質(zhì)量檢驗項目》
檢驗結(jié)論
經(jīng)檢驗,該批泰國白米(秈米):所檢質(zhì)量指標符GB/T1354-2018二級秈米要求;所檢食品安全指標符合GB 2761-2017及GB2762-2022要求 簽發(fā)期: ****
備注
1 批準: 陳艷 審核: 趙闊 主檢: 曾令莉
海南省糧油科學研究所 No: (BG****) 第2頁,共2頁
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | 單位 | 標準要求 | 檢驗結(jié)果 | 單項判元 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加工精度 | GB/T 5502-2018 | 1 | 精碾 | 精碾 | 合格 |
2 | 小碎米含量 | GB/T 5503-2009 | % | ≤1.5 | 0.2 | 合格 |
3 | 碎米總量 | GB/T 5503-2009 | % | ≤20.0 | 6.8 | 合格 |
4 | 無機雜質(zhì)含量 | GB/T 5494~2019 | % | ≤0.02 | 0.00 | 合格 |
5 | 雜質(zhì)總量 | GB/T 5494-2019 | % | ≤0.25 | 0.00 | 合格 |
6 | 不完善粒含量 | GB/T 5494-2019 | % | ≤4.0 | 0.3 | 合格 |
7 | 水分含量 | GB 5009.3-2016 (第一法) | g/100g | ≤14.5 | 12.4 | 合格 |
8 | 黃粒米含量 | GB/T 5496-1985 | % | ≤1.0 | 0.4 | 合格 |
9 | 互混率 | GB/T 5493-2008 | % | ≤5.0 | 0 | 合格 |
10 | 色澤 | GB/T 5492-2008 | / | 正常 | 正常 | 合格 |
11 | 氣味 | GB/T 5492-2008 | 1 | 正常 | 正常 | 合格 |
12 | 黃曲霉毒素B1 | GB ****16 (第三法) | ug/kg | ≤10.0 | 未檢出 (定量限:0.1) | 合格 |
13 | 鉛(以Pb計) | GB ****23 (第一法) | mg/kg | ≤0.2 | 0.10 | 合格 |
14 | 鎘(以Cd計) | GB ****23 (第一法) | mg/kg | ≤0.2 | 0.012 | 合格 |
15 | 總汞 (以Hg計) | GB ****21 (第一篇第一法) | mg/kg | ≤0.02 | 未檢出 (定量限:0.01) | 合格 |
16 | 無機砷 (以As計) | GB ****24 (第一篇第一法) | mg/kg | ≤0.2 | 總砷:0.14 | 合格 |
以下空白,。檢驗報告
