專家評審
基本信息
采購方案名稱: | 儀征化纖2025年高速紡油劑框架協(xié)議重招流標(biāo)轉(zhuǎn)聯(lián)合談判的結(jié)果 | 需求類型: | 其他需求 |
公示時間: | **** 13:42:45 | 公示截止時間: | **** 13:42:45 |
項目名稱: | 獨家采購金額約(萬元): | 566.6 | |
供應(yīng)商名稱: | 竹本油脂(蘇州)有限公司 | 獨家采購原因: | 兩輪公開招標(biāo)或公開詢比價均獨家響應(yīng) |
物資信息
序號 | 物資編碼 | 物資描述 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計劃交貨日期 |
1 | ****8182 | 滌綸油劑\TSC-737 滌綸短纖裝置 含量50 | 15 | 噸 | **** |
2 | ****0701 | 滌綸油劑\D504 滌綸短纖裝置 含量≥68 | 0.18 | 噸 | **** |
3 | ****0703 | 滌綸油劑\D6329 滌綸短纖裝置 含量≥40 | 10 | 噸 | **** |
4 | ****4262 | 滌綸油劑\TSC-933 滌綸短纖裝置 含量85 | 120 | 噸 | **** |
5 | ****1335 | 滌綸油劑\PS-13552 滌綸短纖裝置 含量45 | 15 | 噸 | **** |
6 | ****0705 | 滌綸油劑\D708 滌綸短纖裝置 含量≥50 | 0.12 | 噸 | **** |
7 | ****8181 | 滌綸油劑\TSC-957 滌綸短纖裝置 含量45 | 150 | 噸 | **** |
8 | ****0704 | 滌綸油劑\D902 滌綸短纖裝置 含量≥98 | 1 | 噸 | **** |
附件
監(jiān)督聯(lián)系人信息
監(jiān)督聯(lián)系人: | 佘松田 | 電話: | **** | ||
電子郵箱: | 傳真: |
信息來源:https:****