宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 906平方米 | 宗地坐落: | 鎮(zhèn)巴縣**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤3.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
公用設施營業(yè)網(wǎng)點用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
公用設施營業(yè)網(wǎng)點用地 | 906 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 35萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0008 | |||
起始價: | 35萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | zb202507 | 宗地總面積: | 5817平方米 | 宗地坐落: | 鎮(zhèn)巴縣**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤3.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤36.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
其他商業(yè)服務業(yè)用地 | 5817 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 526萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0004 | |||
起始價: | 526萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | zb202505 | 宗地總面積: | 1132平方米 | 宗地坐落: | 鎮(zhèn)巴縣**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤22.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤80.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 1132 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 137萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0010 | |||
起始價: | 137萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | zb202503 | 宗地總面積: | 1770平方米 | 宗地坐落: | 鎮(zhèn)巴縣**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | ≤22.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤80.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 1770 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 213萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0010 | |||
起始價: | 213萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | zb202501 | 宗地總面積: | 4081平方米 | 宗地坐落: | 鎮(zhèn)巴縣**** | ||
年限: | 40年 | 容積率: | ≤3.500 | 建筑密度(%): | ≤50.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | ≤24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 4081 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 140萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0013 | |||
起始價: | 140萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
宗地編號: | zb202502 | 宗地總面積: | 15341平方米 | 宗地坐落: | 鎮(zhèn)巴縣**** | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
二類工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
二類工業(yè)用地 | 15341 | ||||||
投資強度: | 200萬元/公頃 | 保證金: | 589萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****BA0007 | ||
起始價: | 589萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | **** | 掛牌結(jié)束時間: | **** |
二,、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人可以單獨申請,,也可以聯(lián)合申請,。 申請人應具備的其他條件:
個人不能參與競買住宅用地。
三,、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人,。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,,見掛牌出讓文件,。申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 獲取 掛牌出讓 文件。
五,、 申請人可于 **** 至 **** 到 點擊登錄查看 向我局提交書面申請,。交納競買保證金的截止時間為**** 16時00分 。經(jīng)審核,,申請人按規(guī)定交納競買保證金,,具備申請條件的,我局將在 **** 17時00分 前確認其競買資格,。
六,、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 點擊登錄查看 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
zb202507 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
zb202505 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
zb202503 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
zb202501 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
zb202502 號地塊:**** 09時00分 至 **** 15時00分;
七,、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,,通過現(xiàn)場競價確定競得人,。 (二)申請人須在規(guī)定時間內(nèi)向點擊登錄查看提出書面申請,,提供有效的營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人證明書,、法定代表人身份證復印件等相關(guān)文件,,并繳納競買保證金,逾期不予受理,。 (三)本次國有建設用地使用權(quán)掛牌出讓不接受電話,、口頭、電子郵件和郵寄等方式報名,。 (四)本公告未盡事宜詳見該宗地掛牌出讓文件,,以出讓文件為準。 (五)本宗地設定的出讓宗地規(guī)劃條件,,建設時以自然資源局批準的修建性規(guī)劃為準,。 (六)成交價即為該土地的國有建設用地使用權(quán)出讓總價款,不含契稅,、印花稅,,相關(guān)稅費由競得人按規(guī)定自行申報并繳納。 (七)zb202502號宗地以“標準地”出讓,,容積率≥1.0,,建筑系數(shù)≥40%,宗地主要產(chǎn)業(yè)類型為石材及新型建材,,競買人需要嚴格按照控制性指標執(zhí)行,。主要控制性指標:固定資產(chǎn)投資強度不低于200萬元/畝,畝均產(chǎn)值不低于400萬元/畝,,畝均稅收不低于8萬元/畝,, zb202502號宗地競得人需與園區(qū)管委會簽訂《項目投資建設合同》和《企業(yè)信用承諾書》。 (八)風險告知:zb202503,、zb202505號宗地為棚戶區(qū)改造項目用地,,競得人需根據(jù)《鎮(zhèn)巴縣****
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:鎮(zhèn)巴縣****
聯(lián) 系 人:蔣巧巧
聯(lián)系電話:****
開戶單位:點擊登錄查看
開戶銀行:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司鎮(zhèn)巴支行
開戶賬號: