亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關于我們

【競價公告】05月30日1430 950冷軋(750-870)1.0-2.0 濟南和泰鋼鐵貿(mào)易有限公司

山東濟南 全部類型 2025年05月30日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內(nèi)容詳情
資源信息
拼盤 品名 重量/數(shù)量 起拍價 買家服務費率
001 950冷軋(750-870)1.0-2.0 39.960噸 2730.00元/噸 0.4%
特別提醒:
1、系統(tǒng)重量僅供參考,不作為提貨及結算依據(jù)。雙方結算以實際出庫過磅為準,拼盤詳情中注明為理計的除外,。
聯(lián)系信息
存放地 山東省-濟南市
看貨時間 - 發(fā)票信息 增值稅專用發(fā)票 13%
看貨倉庫 和泰鋼鐵貿(mào)易庫 倉庫地址 濟南市****
聯(lián)系人 點擊登錄查看 聯(lián)系電話 ****
圖片展示
圖片展示
拼盤詳情

拼盤號:P****001 總量:39.96噸 起拍價:2,730.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.86 1.0 KP**** /ZYH****21 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.46 1.0 KP**** /ZYH****22 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.74 1.0 KP****/ZYH****23 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 5.82 1.0 KP**** /ZYH****24 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 11.08 1.0 KP****/ZYH****25 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P****002 總量:37.24噸 起拍價:2,730.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.78 1.0 KP**** /ZYH****61 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.98 1.0 KP**** /ZYH****72 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.62 1.0 KP**** /ZYH****73 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.24 1.0 KP**** /ZYH****74 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.62 1.0 KP**** /ZYH****75 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議

拼盤號:P****003 總量:39.4噸 起拍價:2,730.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.6 1.0 KP****/ZYH****11 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.92 1.0 KP****/ZYH****12 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.74 1.0 KP**** /ZYH****13 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.72 1.0 KP**** /ZYH****14 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.42 1.0 KP**** /ZYH****15 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P****004 總量:35.46噸 起拍價:2,730.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.62 1.0 KP**** /ZYH****41 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.64 1.0 KP**** /ZYH****42 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.34 1.0 KP**** /ZYH****43 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 5.86 1.0 KP**** /ZYH****44 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.0 1.0 KP**** /ZYH****55 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P****005 總量:36.34噸 起拍價:2,730.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.6 1.0 KP**** /ZYH****81 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.5 1.0 KP**** /ZYH****82 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 9.88 1.0 KP**** /ZYH****83 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.92 1.0 KP**** /ZYH****84 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.44 1.0 KP**** /ZYH****85 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P****008 總量:37.69噸 起拍價:2,640.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH****01 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH****02 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH****03 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH****04 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH****05 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH****06 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 1.23 1.0 KP2-2504-279 /ZYH****07 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P****009 總量:39.88噸 起拍價:2,650.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.1 1.0 KP2-2504-417 /ZYH****41 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 9.5 1.0 KP2-2504-428 /ZYH****42 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.38 1.0 KP2-2505-073 /ZYH****43 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 3.31 1.0 KP2-2502-475 /ZYH****44 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.79 1.0 KP2-2504-423 /ZYH****45 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 4.8 1.0 KP2-2505-061 /ZYH****56 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P**** 總量:40.2噸 起拍價:2,650.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 10.8 1.0 KP2-2505-240 /ZYH****81 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.98 1.0 KP2-2505-298 /ZYH****82 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 2.12 1.0 KP2-2505-220 /ZYH****83 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.9 1.0 KP2-2505-383 /ZYH****84 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 5.74 1.0 KP2-2505-439 /ZYH****95 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷硬(1250-1550)50號 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 4.66 1.0 KP2-2505-454 /ZYH****96 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P****012 總量:37.57噸 起拍價:2,570.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.24 1.0 KP2-2503-430 /ZYH****51 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.11 1.0 KP2-2503-300 /ZYH****62 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 4.92 1.0 KP2-2503-065 /ZYH****63 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 3.28 1.0 KP2-2502-454 /ZYH****64 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.65 1.0 KP2-2504-021 /ZYH****65 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.37 1.0 KP2-2504-008 /ZYH****66 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

拼盤號:P****014 總量:38.91噸 起拍價:2,760.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 5.69 1.0 KP2-2505-252 /ZYH****31 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 12.8 1.0 KP2-2505-314 /ZYH****32 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 9.8 1.0 KP2-2505-368 /ZYH****33 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 6.61 1.0 KP2-2504-018 /ZYH****34 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 4.01 1.0 KP2-2504-349 /ZYH****35 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議

拼盤號:P****015 總量:39.76噸 起拍價:2,760.00元/噸 商品類目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷

報盤方式:單價 計價方式:重量 成交價: -- 狀態(tài): 無人出價

品名 材質 類型 牌號 規(guī)格 產(chǎn)地 倉庫 庫位號 計量方式 重量 數(shù)量 捆包號/資源號 備注
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 9.87 1.0 KP2-2505-029 /ZYH****71 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.71 1.0 KP2-2504-316 /ZYH****72 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 7.36 1.0 KP2-2504-005/ZYH****73 以現(xiàn)場實物為準,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 8.99 1.0 KP2-2504-416 /ZYH****74 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫 磅計 5.83 1.0 KP2-2504-496/ZYH****75 以現(xiàn)場實物為準,,不提質量異議

信息來源:https:****

關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast