拼盤號 | 拼盤名稱 | 重量(噸) | 競價模式 | 報盤方式 | 起拍價 | 底價 | 加價幅度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****-01 | 冷軋包一 | 44.800 | 整單拍 | 單價 | 3140.00 | 3150.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-02 | 冷軋包二 | 38.735 | 整單拍 | 單價 | 3190.00 | 3200.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-03 | 冷軋包三 | 16.390 | 整單拍 | 單價 | 2990.00 | 3000.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-04 | 冷軋包四 | 42.915 | 整單拍 | 單價 | 3090.00 | 3100.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-05 | 冷軋包五 | 20.670 | 整單拍 | 單價 | 3040.00 | 3050.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-06 | 鍍鋅包一 | 52.180 | 整單拍 | 單價 | 3140.00 | 3150.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-07 | 鍍鋅包二 | 22.510 | 整單拍 | 單價 | 3240.00 | 3250.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-08 | 鍍鋅包三 | 111.255 | 整單拍 | 單價 | 3040.00 | 3050.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****-09 | 鍍鋅包四 | 30.950 | 整單拍 | 單價 | 3140.00 | 3150.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.買家應(yīng)在競價開始前點擊“參加進行報名”,,競價開始后不再受理報名
2.買家報名后需向荷鋼網(wǎng)指定賬戶繳納保證金后方能參與競價。
公開競價
Jun 4, 2025 2:10:00 PM - Jun 4, 2025 2:40:00 PM
收款單位:湖南華菱電子商務(wù)有限公司
匯款賬戶:浙商銀行長沙分行營業(yè)部
賬號:********
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
中標(biāo)客戶需繳納競價服務(wù)費
感謝各位客戶朋友對我們公司的大力支持,。根據(jù)公司統(tǒng)一安排,,自****起漣鋼冷軋產(chǎn)品網(wǎng)上競價銷售的合同主體單位從湖南華菱漣源鋼鐵有限公司變更為點擊登錄查看(以下簡稱:海南華菱電商),具體如下: (1)每個拼盤按統(tǒng)價進行銷售,,競價為出廠含稅價格,。 (2)表中所列各牌號重量為暫估量,,僅提供參考,結(jié)算以實際過磅重量為準(zhǔn),。 (3)所有拼盤資源均不處理質(zhì)量異議,。 (4)競價中標(biāo)人需繳納12元/噸的平臺服務(wù)費,請與貨款一并支付到海南華菱電商,。 (5)為確保貨物外發(fā)及時順暢,,由鋼廠代辦運輸。 (6)中標(biāo)人將貨款,、運雜費支付到海南華菱電商,,由海南華菱電商開具全額增值稅專用發(fā)票(稅率13%)到中標(biāo)人,中標(biāo)人需承擔(dān)運雜費4%的稅額,。 (7)每場競標(biāo)結(jié)束前參與企業(yè)不足三家,,該場次自動流標(biāo)。 (8)為保證投標(biāo)的嚴(yán)肅性,,要求競價完畢的當(dāng)日打全款發(fā)貨,,未按要求執(zhí)行,扣除荷鋼網(wǎng)保證金并列入黑名單,。 (9)海南華菱電商賬戶如下: 戶名:點擊登錄查看 開戶行:中國銀行股份有限公司洋浦分行 賬號:**** 聯(lián)行號:**** (10)競價投標(biāo)人確保在荷鋼網(wǎng)完成注冊,,并繳納10萬元競價保證金,平臺服務(wù)費不再從競價保證金中扣除,,湖南華菱電商賬戶如下: 戶名:湖南華菱電子商務(wù)有限公司 開戶行:浙商銀行長沙分行營業(yè)部 賬號:******** 聯(lián)行號:**** (11)競價投標(biāo)人履行完競價義務(wù)后,,競價保證金由競價投標(biāo)人出具《競標(biāo)保證金退還申請》后三個工作日原路退回。 (12)本場競價已設(shè)置自動延時,。
荷鋼網(wǎng)
****