馬橋村胡莊組80畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 宿遷市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 4年
交易底價(jià): 600.00元/年/畝
交易面積: 80.00畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 15:44 至 **** 17:44
報(bào)名地點(diǎn): 皂河鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:44
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 皂河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 馬橋村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 80.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 馬橋村胡莊組80畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán),,用于種植 | ||
項(xiàng)目位置 | 宿遷市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:胡莊組旱田地 南至:胡莊組基本農(nóng)田 西至:胡莊組排水溝 北至:胡莊組排水溝 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | 馬橋村胡莊組 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | -- | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 4a303ce60353deb6e****a5c291.jpg97e7cb04e1854bce51e0cb2cdfc217d.jpgfd7d3ac09517fbb1b2a5a04d9bc5527.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 2577e45227d25f25fa44b3f****e.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 15:44至**** 17:44 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 皂河鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:44 | ||
交易時(shí)間 | **** 09:30 | ||
交易地點(diǎn) | 皂河鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 4年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 馬橋村胡莊組80畝土地經(jīng)營(yíng)權(quán),,用于種植 | ||
交易面積 | 80.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | 600.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | -- | ||
交易方式 | 協(xié)商 |
附件信息
交易公告 | 008c4b995cf94840a3820a01e906d1b.jpgaba96246b868781bc5b24b85c296f9a.jpg |
意向流入方承諾書(shū) | cbb1627e69ed404806f0427ee9e29d0.jpg |
授權(quán)委托書(shū) | ****d86d12aee58d71d6a3ad788.jpg |