雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部
自購物資(鋼管等材料)公開詢價采購公告詢價編號:****
1. 詢價條件
雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部工程建設(shè)已全面啟動,建設(shè)資金來自業(yè)主獨資,,目前建設(shè)資金已落實,。詢價人為點擊登錄查看雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部,本項目鋼管等材料已具備詢價條件,,為確保本標段項目建設(shè)順利進行,,現(xiàn)進行公開詢價。
2.工程概況
2.1項目概況:雞東麒麟奧特萊斯文旅產(chǎn)業(yè)園文化中心項目規(guī)劃用地16112.6m2,,總建筑面積約6584m2,,其中文化中心建筑面積5143m2,配套用房建筑面積826m2,,換熱站建筑面積615m2,。本工程為框架結(jié)構(gòu)體系,建筑結(jié)構(gòu)的設(shè)計使用年限為50年,,耐火等級為二級,,抗震等級四級,抗震設(shè)防烈度為6度,。樣板房采用剪力墻結(jié)構(gòu),,墻下獨立基礎(chǔ),設(shè)備房采用框架結(jié)構(gòu),,柱下獨立基礎(chǔ),。
施工單位為:點擊登錄查看,,
監(jiān)理單位為:誠泰項目管理有限公司。
2.2本次詢價計劃對一批鋼管等材料進行詢價,,詢價內(nèi)容如下:
包件號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 交貨地點 | 收貨人 | 交貨狀態(tài) | 交貨條件 | 備注 |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN200 | 噸 | 22.83 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN150 | 噸 | 32.19 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN100 | 噸 | 5.026 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN80 | 噸 | 3.776 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN65 | 噸 | 4.066 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN50 | 噸 | 2.024 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | 噸 | 3.964 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN32 | 噸 | 3.23 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 鍍鋅鋼管 | DN25 | 噸 | 7.326 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN125 | 噸 | 3.43 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN100 | 噸 | 2.474 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN80 | 噸 | 1 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN70 | 噸 | 1.116 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),,車板或卸車交貨,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN50 | 噸 | 2.108 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),,車板或卸車交貨,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN40 | 噸 | 4.378 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),,車板或卸車交貨,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN32 | 噸 | 3.644 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),,車板或卸車交貨,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN25 | 噸 | 0.436 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),,車板或卸車交貨,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 焊接鋼管 | DN20 | 噸 | 0.176 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),,車板或卸車交貨,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 襯塑鋼管 | DN65 | 噸 | 0.774 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 襯塑鋼管 | DN50 | 噸 | 0.946 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 襯塑鋼管 | DN40 | 噸 | 0.092 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 襯塑鋼管 | DN32 | 噸 | 0.074 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 襯塑鋼管 | DN25 | 噸 | 0.086 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 襯塑鋼管 | DN20 | 噸 | 0.094 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 角鐵 | 4*4 | 噸 | 7.266 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),車板或卸車交貨,,隨車附帶檢驗報告和合格證 | |
GGDCL-01 | 角鐵 | 5*5 | 噸 | 2.262 | 雞西市雞東縣項目施工工地 | 雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部 | 成品交貨,,達到國家標準及采購人施工要求 | 現(xiàn)場驗收(現(xiàn)場點數(shù)丈量),,車板或卸車交貨,隨車附帶檢驗報告和合格證 |
3.技術(shù)質(zhì)量要求
3.1參照圖紙規(guī)范對所需材料的要求,。
3.2執(zhí)行國家標準及建設(shè)單位有關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求,。如國家規(guī)范等調(diào)整,技術(shù)指標應(yīng)滿足國家最新標準及要求,,但供應(yīng)單價應(yīng)保持不變,。
3.3負責(zé)運輸?shù)讲少徣酥付ǖ攸c,車板交貨,,采購人負責(zé)卸車,。
3.4報價人不得虛報各項技術(shù)指標,所供貨物若不能符合技術(shù)要求,,成交報價人必須接受全額退還貨款,,并承擔由此給采購單位造成的經(jīng)濟損失。
3.5售后服務(wù):本批采購貨物若在驗收階段出現(xiàn)不符合規(guī)格或質(zhì)量標準,,報價人必須接受退貨要求,,并在采購人規(guī)定期限內(nèi)等量補運合格產(chǎn)品,若未按時交付影響采購人使用,,報價人承擔由此給采購人造成的損失,。
4.報價人資格要求:
4.1本次詢價采用資格后審的方式
4.2營業(yè)范圍:在中華人民共和國境內(nèi)依法經(jīng)國家工商、稅務(wù)機關(guān)登記注冊,,符合詢價物資經(jīng)營范圍,。
4.3財務(wù)能力:報價人注冊資本金不低于 / 萬元人民幣。具有良好的資金財務(wù)狀況及銀行資信,,財產(chǎn)未被接管或凍結(jié),,企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài)。
4.4履約信用要求:近3年無在其他項目物資投標中提供虛假材料或違規(guī)違紀處于被取消投標資格狀態(tài),;近3年無與騙取合同有關(guān)的
犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁,;近兩年內(nèi)沒有被處以責(zé)令停業(yè)、暫停投標,、財產(chǎn)被接管,、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)等,,不在招標項目行業(yè)主管部門限制投標的處罰期內(nèi),、報價人在近兩年內(nèi)未被人民法院列為失信被執(zhí)行人、不在最新一期《中國鐵建選擇合作方風(fēng)險警示名錄》以及被采購人列為風(fēng)險警示合作名錄的供應(yīng)商范圍內(nèi),,報價人不屬于全國信用信息共享平臺(網(wǎng)扯:www.gsxt.gov.cn)和“信用中國”網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.creditchina.gov.cn)公布的失信被執(zhí)行人,。以上要求應(yīng)在詢價文件中出具查詢結(jié)果并蓋報價人公章。
4.5不接受聯(lián)合體報價,。提供增值稅專用發(fā)票,,一票制,,注明增值稅稅率。
5.結(jié)算及付款方式
5.1供應(yīng)周期:每月16日至次月15日為一個供應(yīng)期,。
結(jié)算價格:結(jié)算價稅合計=結(jié)算數(shù)量×結(jié)算含稅單價
5.2賣方按照合同規(guī)定在交貨點驗合格后,,憑買賣雙方確認的收料單,買賣雙方根據(jù)合同確定結(jié)算單價及結(jié)算金額,。上月的16日至當月15日為一個結(jié)算周期,。在每月的16日至19日,賣方攜帶買方當期開具的工地收料單到買方項目物資設(shè)備部核對并開具結(jié)算單,,雙方必須在此期間辦理當個結(jié)算周期的對賬手續(xù),,不能拖延、遺漏,,否則視為賣方放棄相應(yīng)的結(jié)算權(quán)利,,買方不再給予結(jié)算。賣方在取得每期結(jié)算單后5日內(nèi),,應(yīng)按買方要求出具與當期結(jié)算金額等額,、合法有效的增值稅【專用】發(fā)票交給買方,買方簽收收到發(fā)票的日期為發(fā)票的送達日期,。
付款方式:乙方提供的增值稅【專用】發(fā)票經(jīng)甲方驗證通過后,,甲方通過【銀行轉(zhuǎn)賬】方式付款;乙方未提供發(fā)票的,,甲方不予付款,。每次付款前均需提前提供收款收據(jù)。
甲方將于次月30日前支付乙方上月結(jié)算材料款總金額的85%,,剩余已結(jié)算貨款在供貨結(jié)束無質(zhì)量問題、合格有效發(fā)票全部開具并驗證通過,、結(jié)算手續(xù)全部完成后3個月內(nèi)結(jié)清,。貨款的支付并不能免除乙方對物資所承擔的質(zhì)量責(zé)任。當甲方資金不足時,,貨款可以順延支付且12個月內(nèi)不計利息,。本合同逾期利息以簽訂合同時全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款利率為準。
6.詢價報名須知
6.1有意參加本次詢價采購的報價人須在鐵建云采平臺(https:****)完成供應(yīng)商注冊,,并于****09時00分至****18時00分前在網(wǎng)上完成報名工作,。
6.2本次報價物資一包一投,報價保證金每包件 / 元,,如要對兩個包件進行報價則需要提供兩份保證金,,網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬時注明詢價咨詢費及包件號。
6.3報價時需提供資料:加蓋報價人鮮章的①報價表,、②企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(三證合一)(一般納稅人需提供一般納稅人證明)復(fù)印件,、③法定代表人及被授權(quán)委托人身份證明④匯款憑證掃描件和開戶許可證復(fù)印件,、⑤本詢價公告要求的其它資料等。
7.詢價報價時間
7.1請于****18時00分前提交報價,。
7.2報價人報價必須嚴格按照《報價表》格式進行報價,。
8.聯(lián)系方式
采購人:點擊登錄查看雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部
收貨地址:點擊登錄查看雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部指定施工地點
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電話:****
電子郵箱:****@qq.com
賬戶名稱:點擊登錄查看
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司日照東港支行
賬 號:3**** 5000 3447
9.監(jiān)督人信息:
中鐵二十三局集團有限公司紀委辦公室
****
中鐵二十三局集團有限公司物資設(shè)備部
****
在報價人報名期間,若采購人故意排除潛在報價人,,可向監(jiān)督人舉報,。
雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部
二〇二五年六月五日
附件二:
報 價 表
詢價編號:****
致點擊登錄查看雞東縣麒麟奧萊產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目經(jīng)理部:
我方已經(jīng)仔細閱讀詢價編號:****詢價公告,愿意參加詢價編號:****的報價,,若中標我方將以此作為物資及服務(wù)必須嚴格遵循的合同條件的組成部分,我方報價如下:
序號 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 不含稅單價 (元/ ) | 不含稅合價(元) | 增值稅稅率 | 增值稅稅額(元) | 含稅單價(元/ ) | 價稅合計(元) | 備注 |
1 | 2 | 3=1*2 | 4 | 5=4*3 | 6 | 7=1*6或3+5 | |||||
1 | 鍍鋅鋼管 | DN200 | 噸 | 22.83 | |||||||
2 | 鍍鋅鋼管 | DN150 | 噸 | 32.19 | |||||||
3 | 鍍鋅鋼管 | DN100 | 噸 | 5.026 | |||||||
4 | 鍍鋅鋼管 | DN80 | 噸 | 3.776 | |||||||
5 | 鍍鋅鋼管 | DN65 | 噸 | 4.066 | |||||||
6 | 鍍鋅鋼管 | DN50 | 噸 | 2.024 | |||||||
7 | 鍍鋅鋼管 | DN40 | 噸 | 3.964 | |||||||
8 | 鍍鋅鋼管 | DN32 | 噸 | 3.23 | |||||||
9 | 鍍鋅鋼管 | DN25 | 噸 | 7.326 | |||||||
10 | 焊接鋼管 | DN125 | 噸 | 3.43 | |||||||
11 | 焊接鋼管 | DN100 | 噸 | 2.474 | |||||||
12 | 焊接鋼管 | DN80 | 噸 | 1 | |||||||
13 | 焊接鋼管 | DN70 | 噸 | 1.116 | |||||||
14 | 焊接鋼管 | DN50 | 噸 | 2.108 | |||||||
15 | 焊接鋼管 | DN40 | 噸 | 4.378 | |||||||
16 | 焊接鋼管 | DN32 | 噸 | 3.644 | |||||||
17 | 焊接鋼管 | DN25 | 噸 | 0.436 | |||||||
18 | 焊接鋼管 | DN20 | 噸 | 0.176 | |||||||
19 | 襯塑鋼管 | DN65 | 噸 | 0.774 | |||||||
20 | 襯塑鋼管 | DN50 | 噸 | 0.946 | |||||||
21 | 襯塑鋼管 | DN40 | 噸 | 0.092 | |||||||
22 | 襯塑鋼管 | DN32 | 噸 | 0.074 | |||||||
23 | 襯塑鋼管 | DN25 | 噸 | 0.086 | |||||||
24 | 襯塑鋼管 | DN20 | 噸 | 0.094 | |||||||
25 | 角鐵 | 4*4 | 噸 | 7.266 | |||||||
26 | 角鐵 | 5*5 | 噸 | 2.262 | |||||||
27 | 合計 |
1,、以上報價我方開具增值稅專用發(fā)票到貴公司指定地點含稅價格,以上數(shù)量為本次報價數(shù)量,,不作為最終結(jié)算依據(jù),,最終結(jié)算數(shù)量以貴方簽認的數(shù)量為準。
2,、結(jié)算及付款方式為:乙方提供的增值稅【專用】發(fā)票經(jīng)甲方驗證通過后,,甲方通過【銀行轉(zhuǎn)賬】方式付款;乙方未提供發(fā)票的,,甲方不予付款,。每次付款前均需提前提供收款收據(jù)。
甲方將于次月30日前支付乙方上月結(jié)算材料款總金額的85%,,剩余已結(jié)算貨款在供貨結(jié)束無質(zhì)量問題,、合格有效發(fā)票全部開具并驗證通過、結(jié)算手續(xù)全部完成后3個月內(nèi)結(jié)清,。貨款的支付并不能免除乙方對物資所承擔的質(zhì)量責(zé)任,。當甲方資金不足時,貨款可以順延支付且12個月內(nèi)不計利息,。本合同逾期利息以簽訂合同時全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的1年期貸款利率為準,。
3、我方同意報價函在規(guī)定的報價截止日期起60天內(nèi)有效,,對我方具有約束力,,并可隨時接受中標。我方慎重保證,,報價文件的所有內(nèi)容及提供給采購人的所有證明文件和資料是真實的,、準確的,一旦發(fā)現(xiàn)上述資料和信息失實和造假,,貴方將有權(quán)宣布我方報價作廢,,扣除報價保證金,我方承擔由此給貴公司造成的相關(guān)損失。我方理解貴方不一定接受最低價或收到的任何報價文件,。
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
郵箱: 報價人(簽字蓋章):
年 月 日