舒城縣****
項目編號 | **** | 統(tǒng)一交易標識碼 | A03-****0449XQ-****-000284-2 |
信息發(fā)布時間 | **** 09:56:20 |
項目審批信息
項目名稱 | 舒城縣**** | ||
招標人 | 點擊登錄查看 | 項目地址 | 舒城縣境內(nèi) |
文號 | 交路函【2025】8號 | 立項批文名稱 | 六安市**** |
項目審批單位 | 六安市交通運輸局 | ||
投資統(tǒng)一代碼 | 此項目無投資統(tǒng)一代碼信息 | 代理機構(gòu) | 點擊登錄查看 |
交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 |
招標項目信息
招標項目名稱 | 舒城縣**** | ||
招標項目編號 | **** | ||
招標內(nèi)容與范圍及招標方案說明 | 本項目修復(fù)性養(yǎng)護公路等級均為四級公路,設(shè)計速度為20公里/小時,,路面結(jié)構(gòu)類型為瀝青混凝土路面,。本工程共含茶亭路,、三東路(西街至東街),、柏湯路(姚河大橋至湯池街道段)、黃老路,、鄭西路(G346果園至順河段),、春秋鄉(xiāng)魯崗路、春秋三院路,、千人橋張栆路,、千人橋張莊路,、黃莊路(村部至吳灣)、禾薛路11條道路修復(fù)性養(yǎng)護,,共計約31.13公里,。工程內(nèi)容主要為加鋪瀝青面層、老路結(jié)構(gòu)層(修補病害),、標線,、護欄及標志牌工程等。具體內(nèi)容詳見工程量清單及設(shè)計圖紙,。本項目總投資為****.06元,。 | ||
招標方式 | 公開招標 | 招標代理機構(gòu) | 點擊登錄查看 |
是否政府和社會資本合作項目 | 否 | 建立時間 | **** 08:53:15 |
監(jiān)督部門名稱 | 舒城縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 監(jiān)督部門編號 | ****MB1D96771Q |
審核部門名稱 | 舒城縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | 審核部門編號 | ****MB1D96771Q |
標段信息
序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
1 | ****001 | 舒城縣**** | 1695.696406 |