溧陽市****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 常州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 1年
交易底價(jià): 200.00元/年/畝
交易面積: 180.00畝
聯(lián)系方式: 高璐(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 10:00 至 **** 16:30
報(bào)名地點(diǎn): 江蘇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)線上報(bào)名或在社渚鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易(服務(wù))中心指導(dǎo)下報(bào)名(報(bào)名保證金繳至點(diǎn)擊登錄查看賬號(hào):****4362,,開戶行: 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市****
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 16:30
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 社渚鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 社渚村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 180.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 溧陽市**** | ||
項(xiàng)目位置 | 常州市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 標(biāo)段一:東至鎮(zhèn)前街,;南至鎮(zhèn)前街,;西至榮輝木業(yè)有限公司,;北至下西線,; 標(biāo)段二:東至小圩村,;南至湯門村;西至湯門翻水溝,;北至社渚鎮(zhèn)污水處理站,; | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | 標(biāo)段一:1、流轉(zhuǎn)用途:農(nóng)作物種植(不得改變土地現(xiàn)狀,,農(nóng)田灌溉用水較困難且灌溉用水由承租方自行負(fù)責(zé)),;2、本地塊已提前清標(biāo)平整,,合同簽訂前另需繳納清標(biāo)費(fèi)30000元(不含在200元/年/畝內(nèi)),。標(biāo)段二:1、流轉(zhuǎn)用途:農(nóng)作物種植(不得改變土地現(xiàn)狀,,農(nóng)田灌溉用水由承租方自行負(fù)責(zé)),。兩標(biāo)段均采用:1、成交款支付方式:一年一付,;2,、合同簽訂前繳清首年租金;3、合同簽訂前繳清履約保證金10000.00元,;4,、競(jìng)價(jià)加價(jià)幅度為10元/年/畝,,最高限價(jià)為1100元/年/畝,。 | ||
項(xiàng)目審查表 | 項(xiàng)目審查表1.jpg項(xiàng)目審查表2.jpg項(xiàng)目審查表3.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 會(huì)議決議1.jpg會(huì)議決議2.jpg會(huì)議決議3.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | ****村集體 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 10:00至**** 16:30 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 江蘇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)線上報(bào)名或在社渚鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易(服務(wù))中心指導(dǎo)下報(bào)名(報(bào)名保證金繳至點(diǎn)擊登錄查看賬號(hào):****4362,開戶行: 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司溧陽市**** | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 16:30 | ||
交易時(shí)間 | **** 10:30 | ||
交易地點(diǎn) | 江蘇省農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)平臺(tái)--線上交易 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
標(biāo)段描述 | ****180畝土地流轉(zhuǎn),,標(biāo)段一:韋家村110畝土地,,四至為東至鎮(zhèn)前街;南至鎮(zhèn)前街,;西至榮輝木業(yè)有限公司,;北至下西線; | ||
交易面積 | 110.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥10000.00 | ||
交易底價(jià) | 200.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
標(biāo)段編號(hào):2
流轉(zhuǎn)期限 | 1年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 溧陽市**** | ||
交易面積 | 70.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥10000.00 | ||
交易底價(jià) | 350.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |