新錢村責(zé)任區(qū)****
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: 泰州市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價: 1000.00元/年/畝
交易面積: 110.00畝
聯(lián)系方式: 劉飛(****)
報名時間: **** 09:00 至 **** 11:00
報名地點(diǎn): 垛田街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名
報名繳款截止時間: **** 11:00
立即報名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 垛田街道 | 村(社區(qū)) | 新錢村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 110.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 標(biāo)段1S231東側(cè)約53畝,,東至河,、南至河、西至公路,、北至河,;標(biāo)段2S231西側(cè)約57畝,東至公路,、南至路,、西至路、北至田 | ||
項(xiàng)目位置 | 泰州市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件3.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件1.jpg農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易項(xiàng)目審查表掃描件2.jpg | ||
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件2.jpg村民(成員)代表意見掃描件1.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | **** 09:00至**** 11:00 | ||
報名地點(diǎn) | 垛田街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | **** 11:00 | ||
交易時間 | **** 11:00 | ||
交易地點(diǎn) | 市**** |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | S231東側(cè)約53畝,,東至河,、南至河、西至公路,、北至河 | ||
交易面積 | 53.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥53000.00 | ||
交易底價 | 1000.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
標(biāo)段編號:2
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | S231西側(cè)約57畝,,東至公路,、南至路、西至路,、北至田 | ||
交易面積 | 57.0000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥57000.00 | ||
交易底價 | 1000.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
附件信息
交易公告 | 交易公告掃描件1.jpg交易公告掃描件2.jpg |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |