基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 點擊登錄查看金銀川站鐵路專用線項目 | ||
總投資(萬元) | 20937.79 | 區(qū)劃 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 |
地市 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 | 區(qū)縣 | |
不含專項債的資本金(萬元) | 4188.0 | 項目領域 | 交通基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 6200.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | 10549.79 | 建設期 | 2024—2025 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2044 |
預期收入(收益)(萬元) | 38962.53 | 成本 | 15788 |
收入來源 | 鐵路運費收入 | ||
建設內(nèi)容 | 點擊登錄查看金銀川站鐵路專用線自金銀川站南端咽喉既有1道接軌引出,,向南走行約0.2千米后,設置新建裝卸場,,線路全長1.23千米,。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 市場化融資 | 主管部門 | 新疆生產(chǎn)建設兵團第一師阿拉爾市交通運輸局 |
成本/收入 | 40.52% | 會計所 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)新疆分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.65 | 律所 | 新疆普創(chuàng)律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行1批次,,累計發(fā)行金額6200.0萬元,。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 6200.0 | 2.12% | 2025年新疆生產(chǎn)建設兵團專項債三期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 170 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年新疆生產(chǎn)建設兵團專項債三期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25新疆生產(chǎn)建設兵團00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 新疆生產(chǎn)建設兵團 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 48.32 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.12 |
發(fā)行期數(shù) | 3 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 48.32 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月23日 5月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 170 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |