亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

【競(jìng)價(jià)公告】06月06日1430 1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 濟(jì)南和泰鋼鐵貿(mào)易有限公司

山東濟(jì)南 全部類(lèi)型 2025年06月06日
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
資源信息
拼盤(pán) 品名 重量/數(shù)量 起拍價(jià) 買(mǎi)家服務(wù)費(fèi)率
007 1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 37.690噸 2620.00元/噸 0.4%
特別提醒:
1,、系統(tǒng)重量?jī)H供參考,,不作為提貨及結(jié)算依據(jù),。雙方結(jié)算以實(shí)際出庫(kù)過(guò)磅為準(zhǔn),,拼盤(pán)詳情中注明為理計(jì)的除外。
聯(lián)系信息
存放地 山東省-濟(jì)南市
看貨時(shí)間 - 發(fā)票信息 增值稅專(zhuān)用發(fā)票 13%
看貨倉(cāng)庫(kù) 和泰鋼鐵貿(mào)易庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)地址 濟(jì)南市****
聯(lián)系人 點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話(huà) ****
圖片展示
圖片展示
拼盤(pán)詳情

拼盤(pán)號(hào):P****001 總量:39.96噸 起拍價(jià):2,690.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.86 1.0 KP**** /ZYH****31 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.46 1.0 KP**** /ZYH****32 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.74 1.0 KP****/ZYH****33 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 5.82 1.0 KP**** /ZYH****34 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 11.08 1.0 KP****/ZYH****35 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P****002 總量:39.4噸 起拍價(jià):2,690.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.6 1.0 KP****/ZYH****91 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 8.92 1.0 KP****/ZYH****92 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.74 1.0 KP**** /ZYH****83 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 8.72 1.0 KP**** /ZYH****84 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.42 1.0 KP**** /ZYH****85 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P****003 總量:35.46噸 起拍價(jià):2,690.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.62 1.0 KP**** /ZYH****21 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.64 1.0 KP**** /ZYH****22 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 8.34 1.0 KP**** /ZYH****23 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 5.86 1.0 KP**** /ZYH****24 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.0 1.0 KP**** /ZYH****35 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P****004 總量:36.34噸 起拍價(jià):2,690.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.6 1.0 KP**** /ZYH****81 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.5 1.0 KP**** /ZYH****72 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 9.88 1.0 KP**** /ZYH****73 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.92 1.0 KP**** /ZYH****84 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.44 1.0 KP**** /ZYH****85 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P****005 總量:40.5噸 起拍價(jià):2,690.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 5.54 1.0 KP**** /ZYH****41 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.76 1.0 KP**** /ZYH****42 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.7 1.0 KP**** /ZYH****43 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.48 1.0 KP**** /ZYH****44 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.34 1.0 KP**** /ZYH****45 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷軋(750-870)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷軋(750-870) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.68 1.0 KP**** /ZYH****56 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P****007 總量:37.69噸 起拍價(jià):2,620.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 10.3 1.0 KP2-2503-071 /ZYH****51 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 3.88 1.0 KP2-2503-076 /ZYH****52 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 5.0 1.0 KP2-2502-006 /ZYH****53 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 3.79 1.0 KP2-2502-069 /ZYH****54 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.27 1.0 KP2-2504-137 /ZYH****55 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.22 1.0 KP2-2504-240 /ZYH****56 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 1.23 1.0 KP2-2504-279 /ZYH****57 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P****008 總量:38.56噸 起拍價(jià):2,620.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 4.62 1.0 KP**** /ZYH****01 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.92 1.0 KP**** /ZYH****02 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 9.88 1.0 KP**** /ZYH****13 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 8.36 1.0 KP**** /ZYH****14 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)0.4-1.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 0.4-1.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.78 1.0 KP**** /ZYH****15 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P****009 總量:39.88噸 起拍價(jià):2,630.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.1 1.0 KP2-2504-417 /ZYH****61 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 9.5 1.0 KP2-2504-428 /ZYH****72 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 8.38 1.0 KP2-2505-073 /ZYH****73 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 3.31 1.0 KP2-2502-475 /ZYH****64 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.79 1.0 KP2-2504-423 /ZYH****65 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 4.8 1.0 KP2-2505-061 /ZYH****76 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P**** 總量:40.2噸 起拍價(jià):2,630.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 10.8 1.0 KP2-2505-240 /ZYH****31 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 8.98 1.0 KP2-2505-298 /ZYH****32 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 2.12 1.0 KP2-2505-220 /ZYH****33 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.9 1.0 KP2-2505-383 /ZYH****34 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 5.74 1.0 KP2-2505-439 /ZYH****35 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷硬(1250-1550)50號(hào) 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷硬(1250-1550) 50號(hào) 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 4.66 1.0 KP2-2505-454 /ZYH****46 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P**** 總量:37.57噸 起拍價(jià):2,550.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.24 1.0 KP2-2503-430 /ZYH****81 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 8.11 1.0 KP2-2503-300 /ZYH****82 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 4.92 1.0 KP2-2503-065 /ZYH****83 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 3.28 1.0 KP2-2502-454 /ZYH****74 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 6.65 1.0 KP2-2504-021 /ZYH****85 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
950冷硬(750-870)2.0-3.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 950冷硬(750-870) 2.0-3.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.37 1.0 KP2-2504-008 /ZYH****86 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P**** 總量:36.01噸 起拍價(jià):2,740.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 5.43 1.0 KP2-2504-292 /ZYH****81 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 9.49 1.0 KP2-2504-305 /ZYH****82 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 10.41 1.0 KP2-2504-273 /ZYH****73 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 10.68 1.0 KP2-2504-278 /ZYH****84 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議

拼盤(pán)號(hào):P**** 總量:37.41噸 起拍價(jià):2,740.00元/噸 商品類(lèi)目:鋼材可利用材>卷狀可利用材>頭尾卷

報(bào)盤(pán)方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量 成交價(jià): -- 狀態(tài): 無(wú)人出價(jià)

品名 材質(zhì) 類(lèi)型 牌號(hào) 規(guī)格 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 庫(kù)位號(hào) 計(jì)量方式 重量 數(shù)量 捆包號(hào)/資源號(hào) 備注
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 9.87 1.0 KP2-2505-029 /ZYH****01 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 4.22 1.0 KP2-2504-211 /ZYH****02 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 4.07 1.0 KP2-2504-298 /ZYH****03 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),不提質(zhì)量異議
1700冷軋(1250-1550)1.0-2.0 普碳鋼 生產(chǎn)加工廢次材 1700冷軋(1250-1550) 1.0-2.0 泰山軋鋼 軋鋼成品庫(kù) 磅計(jì) 7.24 1.0 KP2-2504-103 /ZYH****04 以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物為準(zhǔn),,不提質(zhì)量異議
