據(jù)RT軌道交通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),,2025年5月,,城市軌道交通勘察設(shè)計(jì)規(guī)劃,、工點(diǎn)設(shè)計(jì)&機(jī)電設(shè)計(jì),、其他類(lèi)項(xiàng)目共有30條中標(biāo)信息,中標(biāo)總額超過(guò)24239.63萬(wàn)元,。
1,、規(guī)劃
類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)單位 | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 公示時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
規(guī)劃 | 濟(jì)南市城市軌通交通線網(wǎng)規(guī)劃修編及第三期建設(shè)規(guī)劃編制(第) | 同圓設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 濟(jì)南軌道交通集團(tuán)建設(shè)投資有限公 | 69.80 | **** |
規(guī)劃 | 松江快線前期規(guī)劃方案 | 院上海市隧通工程軌通交通設(shè)計(jì)研究 | 上海市交通委員會(huì) | 96.00 | **** |
規(guī)劃 | 面向2036年的上海多層次軌道交通一張網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃 | 上海市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 上海市交通委員會(huì) | 59.90 | **** |
規(guī)劃 | 中山城際鐵路S2線規(guī)劃方案研究 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 中山市交通運(yùn)輸局 | 94.70 | **** |
規(guī)劃 | 青島地鐵三期建設(shè)規(guī)劃線路客流預(yù)測(cè)咨詢項(xiàng)目 | 青島市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 青島地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 112.00 | **** |
規(guī)劃 | 石家莊市城市軌道交通工程沿線部分用地規(guī)劃研究項(xiàng)目 | 石家莊市國(guó)土空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | 石家莊市軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公 | 160.66 | **** |
規(guī)劃 | 市鐵投集團(tuán)"十五五"規(guī)劃編制(第2次) | 洛精理務(wù)服理有限公 | 溫州市**** | 69.20 | **** |
5月城市****
2、機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì)
類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)單位 | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 公示時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 南京地鐵1號(hào)線機(jī)電系統(tǒng)設(shè)備重新改造項(xiàng)目1號(hào)線設(shè)施設(shè)備重新 | 限 | 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 12032.36 | **** |
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 美州**** | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 漳州市**** | 1053.39 | **** |
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 東州**** | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 漳州市**** | 1018.83 | **** |
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 全州**** | 中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 漳州市**** | 609.42 | **** |
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 泉州**** | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 泉州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 647.16 | **** |
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 銀州**** | 廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 泉州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 961.95 | **** |
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 泉州**** | 中鐵上海設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 泉州市軌道交通集團(tuán)有限公司 | 854.78 | **** |
機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì) | 泉州**** | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 泉州市軌通交通集團(tuán)有限公司 | 659.99 | **** |
5月城市軌道交通機(jī)電設(shè)計(jì)&工點(diǎn)設(shè)計(jì)市場(chǎng)有9條中標(biāo)信息,,中標(biāo)總額超過(guò)18151.59萬(wàn)元,。
3、其他
類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱 | 中標(biāo)單位 | 招標(biāo)單位 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 公示時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
其他 | 泉州**** | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司與北京城建勘 | 廈門(mén)地鐵建設(shè)有限公司 | 7448.87 | **** |
其他 | 州**** | 中鐵第六勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén)地鐵建設(shè)有限公司 | 7956.18 | **** |
其他 | 泉州**** | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén)地鐵建設(shè)有限公司 | 8418.00 | **** |
其他 | 泉州**** | 中鐵大橋勘測(cè)設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 廈門(mén)地鐵建設(shè)有限公司 | 3442.31 | **** |
其他 | 泉州**** | 中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廈門(mén)地鐵建設(shè)有限公司 | 1430.42 | **** |
其他 | 北京地鐵6號(hào)線地下站通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)更新改造工程(二期)(設(shè) | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 455.00 | **** |
其他 | 北京地鐵5號(hào)線電梯更新改造工程(二期)設(shè)計(jì)標(biāo)段 | 中鐵電氣化勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 31.84 | **** |
其他 | 13號(hào)線東直門(mén)站氣體滅火系統(tǒng)更新及配營(yíng)設(shè)備更新工程 | 北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 18.98 | / |
其他 | 深圳市**** | 廣州怡境規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 32.20 | **** |
其他 | 北京地鐵15號(hào)線,、亦莊線EPS柜更新改造工程設(shè)計(jì)標(biāo)段 | 中鐵電氣化勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 北京市地鐵運(yùn)營(yíng)有限公司 | 60.08 | **** |
其他 | 2025年長(zhǎng)春市**** | 中電科普天科技股份有限公司 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司吉林省分公司 | / | **** |
其他 | 上海市**** | 上海市隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院 | 上海申通地鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3916.00 | **** |
5月城市軌道交通其他市場(chǎng)共14條,,中標(biāo)總額超過(guò)5435.78萬(wàn)元。
*(此次匯總數(shù)據(jù)均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),,若有疏漏或錯(cuò)誤之處,,歡迎各位網(wǎng)友留言補(bǔ)充、調(diào)整,。)
RT FORUM 的九道交通大會(huì) 2025夏季論壇
2025年第六屆市****
****-21日 中國(guó)上海
以"新"提質(zhì)·融合發(fā)展·共赴未來(lái)
承辦方-RT軌道交通
◎ 四網(wǎng)融合 方案與案例
市****
靈活編組技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用
市****
鐵路,、市****
#主題交流
共赴盛會(huì)共享精彩
RT 市場(chǎng)每日要聞播報(bào) 軌道交通 RT軌道交通 中國(guó)軌道人每天都要看
20000+同行已入RT 軌道交通微信群