宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 79.3平方米 | 宗地坐落: | 寨圩鎮(zhèn)中心小學(xué)北向(寨圩鎮(zhèn)子厄綜合安置區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤6.400 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤21.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 79.3 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 25萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0045 | |||
起始價(jià): | 25萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | PB2025—11 | 宗地總面積: | 158.93平方米 | 宗地坐落: | 寨圩鎮(zhèn)桂粵商貿(mào)城西向(寨圩鎮(zhèn)沙梨綜合安置區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤6.400 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤21.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 158.93 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 50萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0047 | |||
起始價(jià): | 50萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | PB2025—13 | 宗地總面積: | 238平方米 | 宗地坐落: | 寨圩鎮(zhèn)中心小學(xué)北向(寨圩鎮(zhèn)子厄綜合安置區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤6.400 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤21.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 238 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 75萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0046 | |||
起始價(jià): | 75萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | PB2025—10 | 宗地總面積: | 79.33平方米 | 宗地坐落: | 寨圩鎮(zhèn)桂粵商貿(mào)城西向(寨圩鎮(zhèn)沙梨綜合安置區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤6.400 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤21.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 79.33 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 25萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0044 | |||
起始價(jià): | 25萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
宗地編號(hào): | PB2025—14 | 宗地總面積: | 160.32平方米 | 宗地坐落: | 寨圩鎮(zhèn)中心小學(xué)北向(寨圩鎮(zhèn)子厄綜合安置區(qū)**** | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.200≤ 并且 ≤6.400 | 建筑密度(%): | ≤100.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤21.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類) | 160.32 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 50萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0048 | |||
起始價(jià): | 50萬元 | 加價(jià)幅度: | 5萬元 |
二,、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,。 申請(qǐng)人可以單獨(dú)申請(qǐng),,也可以聯(lián)合申請(qǐng)。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
(一)申請(qǐng)競(jìng)買人須在報(bào)名截止時(shí)間前提交下列材料方可參與競(jìng)買: 1.PB2025—10號(hào)地塊:商業(yè)金融機(jī)構(gòu)出具的本地塊拍賣公告期間申請(qǐng)競(jìng)買人有25萬元人民幣以上(含25萬元)的存款證明,; PB2025—11號(hào)地塊:商業(yè)金融機(jī)構(gòu)出具的本地塊拍賣公告期間申請(qǐng)競(jìng)買人有50萬元人民幣以上(含50萬元)的存款證明,; ****號(hào)地塊:商業(yè)金融機(jī)構(gòu)出具的本地塊拍賣公告期間申請(qǐng)競(jìng)買人有25萬元人民幣以上(含25萬元)的存款證明; PB2025—13號(hào)地塊:商業(yè)金融機(jī)構(gòu)出具的本地塊拍賣公告期間申請(qǐng)競(jìng)買人有75萬元人民幣以上(含75萬元)的存款證明,; PB2025—14號(hào)地塊:商業(yè)金融機(jī)構(gòu)出具的本地塊拍賣公告期間申請(qǐng)競(jìng)買人有50萬元人民幣以上(含50萬元)的存款證明,; 2.競(jìng)買保證金不屬于銀行貸款、股東借款,、轉(zhuǎn)貸和募集資金的承諾書,。 (二)申請(qǐng)競(jìng)買人存在下列違法違規(guī)違約行為的,在結(jié)案和問題查處整改到位前,,其本人及其控股股東不得參加競(jìng)買: 1.存在偽造公文騙取用地和非法倒賣土地等犯罪行為的,; 2.存在非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)等違法行為的; 3.因企業(yè)原因造成土地閑置1年以上的,; 4.開發(fā)建設(shè)企業(yè)違背出讓合同約定條件開發(fā)利用土地的,; 5.在浦北縣****
個(gè)人不能參與競(jìng)買住宅用地,。
三、 本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,,按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人,。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,,見拍賣出讓文件,。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 點(diǎn)擊登錄查看 獲取 拍賣出讓 文件。
五,、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 點(diǎn)擊登錄查看 向我局提交書面申請(qǐng),。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 16時(shí)30分 。經(jīng)審核,,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 17時(shí)30分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格,。
六,、本次國有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于在**** 10時(shí)00分在點(diǎn)擊登錄查看辦公大樓 進(jìn)行。
七,、 其他需要公告的事項(xiàng):
(一)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),,通過現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人; (二)以上拍賣時(shí)間為拍賣會(huì)開始時(shí)間,。 (三)公告未盡事宜,,詳見該地塊的拍賣出讓文件,以拍賣文件為準(zhǔn),。
八,、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:浦北縣****
聯(lián) 系 人:龍文鳳、黃曲安
聯(lián)系電話:0777—****,、****
開戶單位:點(diǎn)擊登錄查看
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司浦北縣支行
開戶賬號(hào):****03950