宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 50465平方米 | 宗地坐落: | 杭錦旗吉日嘎朗圖鎮(zhèn)黃芥壕嘎查(朔方大基地內(nèi)) | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤1.000 | 建筑密度(%): | ≤30.000 | ||
綠化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | ≤10.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
供電用地 | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供電用地 | 50465 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 1539.1825萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0016 | |||
起始價(jià): | 1539.1825萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-11 | 宗地總面積: | 100平方米 | 宗地坐落: | 杭錦旗獨(dú)貴塔拉鎮(zhèn)敖楞烏素嘎查 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | 100 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 0.9萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0015 | |||
起始價(jià): | 0.9萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-7 | 宗地總面積: | 7049平方米 | 宗地坐落: | 杭錦旗獨(dú)貴塔拉鎮(zhèn)杭一路東,、錦四路北,、杭三路西、錦三路南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | 7049 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 74.0145萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0011 | |||
起始價(jià): | 74.0145萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-9 | 宗地總面積: | 100平方米 | 宗地坐落: | 杭錦旗獨(dú)貴塔拉鎮(zhèn)圖古日格嘎查 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | 100 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 0.9萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0013 | |||
起始價(jià): | 0.9萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-6 | 宗地總面積: | 14098平方米 | 宗地坐落: | 杭錦旗獨(dú)貴塔拉鎮(zhèn)杭一路東,、錦四路北,、杭三路西、錦三路南 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | 14098 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 148.029萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0010 | |||
起始價(jià): | 148.029萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-10 | 宗地總面積: | 360平方米 | 宗地坐落: | 杭錦旗獨(dú)貴塔拉鎮(zhèn)敖楞烏素嘎查 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | 360 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 3.24萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0014 | |||
起始價(jià): | 3.24萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025-8 | 宗地總面積: | 360平方米 | 宗地坐落: | 杭錦旗獨(dú)貴塔拉鎮(zhèn)圖古日格嘎查 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | ≤0.800 | 建筑密度(%): | ≤35.000 | ||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ≤15.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
供燃?xì)庥玫?/td> | 360 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 3.24萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0012 | |||
起始價(jià): | 3.24萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 1萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
二,、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng),。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
(一)中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,,申請(qǐng)人僅單獨(dú)申請(qǐng),,不可聯(lián)合申請(qǐng)。 (二)競(jìng)買人除應(yīng)提供有效身份證明文件,、交納競(jìng)買保證金外,,還應(yīng)提交競(jìng)買保證金不屬于銀行貸款、股東借款,、轉(zhuǎn)貸和募集資金的承諾書及商業(yè)金融機(jī)構(gòu)的資信證明,。 (三)根據(jù)《國(guó)土資源部住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)用地和建設(shè)管理調(diào)控的通知》(國(guó)土資發(fā)〔2010〕151號(hào))要求,,競(jìng)買人存在有關(guān)違法違規(guī)違約行為的,不得參與本次競(jìng)買活動(dòng),。 (四)依國(guó)家社會(huì)信用體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī),,存在違法違規(guī)信用記錄的自然人、法人或其他組織及相關(guān)人員,,不得參與競(jìng)買活動(dòng),。 (五)有嚴(yán)重土地違法行為的禁止參加此次土地出讓活動(dòng)。
三,、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人,。
四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,,見(jiàn)掛牌出讓文件,。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 http://219.159.12.165:8090/trade-engine/trade/index 獲取 掛牌出讓 文件。
五,、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 http://219.159.12.165:8090/trade-engine/trade/index 向我局提交書面申請(qǐng),。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**** 17時(shí)00分 。經(jīng)審核,,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **** 17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格,。
六,、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 http://219.159.12.165:8090/trade-engine/trade/index 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025-11 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025-7 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025-9 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025-6 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025-10 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025-8 號(hào)地塊:**** 09時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
七,、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八,、 聯(lián)系方式與銀行帳戶:
聯(lián)系地址:杭錦旗錫尼鎮(zhèn)阿斯?fàn)枛|大街南側(cè)
聯(lián) 系 人:潘雄、秦宇
聯(lián)系電話:****,、****
開(kāi)戶單位:點(diǎn)擊登錄查看
開(kāi)戶銀行:/
開(kāi)戶賬號(hào):/