計劃信息
備注:本招標(biāo)計劃僅作為潛在投標(biāo)人提前了解招標(biāo)信息的參考,,所列招標(biāo)項目內(nèi)容以最終發(fā)布的招標(biāo)文件為準(zhǔn),。
明細內(nèi)容
招標(biāo)項目1
招標(biāo)項目名稱 | 佛岡縣**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | **** |
招標(biāo)項目類型 | 農(nóng)林牧漁 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他工程 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 441821 | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | **** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 佛岡縣自然資源局 | ||
項目概況 | 本項目采用施工+運營模式運作,,建設(shè)6550畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植區(qū)**** |
招標(biāo)項目2
招標(biāo)項目名稱 | 佛岡縣**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | **** |
招標(biāo)項目類型 | 其他工程 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):設(shè)計:施工 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 441821 | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | **** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 佛岡縣**** | ||
項目概況 | 本項目采用EPC+O模式,涵蓋三大核心工程:①對14個行政村開展農(nóng)村生活污水治理提質(zhì),,涉及170處處理站點及40公里破損管網(wǎng)修復(fù)(含排查,、清淤、結(jié)構(gòu)性修繕),;②新建50畝科技育種區(qū)**** |
招標(biāo)項目3
招標(biāo)項目名稱 | 佛岡縣**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | **** |
招標(biāo)項目類型 | 其他工程 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 工程總承包(EPC):設(shè)計:施工 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 441821 | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | **** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 佛岡縣**** | ||
項目概況 | 本項目采取EPC+O的模式,,擬配套建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品綜合服務(wù)中心約5000平方米,為龍山鎮(zhèn)及周邊萬畝農(nóng)田所種植的絲苗米,、玉米等作烘干用途,,同時建設(shè)產(chǎn)業(yè)廠房約16500平方米,用作絲苗米,、紅薯等農(nóng)作物的深加工,提升農(nóng)業(yè)附加值,。上述廠房總用地面積約25畝,。(具體內(nèi)容以發(fā)布的招標(biāo)公告為準(zhǔn)。) |
招標(biāo)項目4
招標(biāo)項目名稱 | 佛岡縣**** | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | **** |
招標(biāo)項目類型 | 其他工程 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理 | 預(yù)估發(fā)包價(元) | ****.00 |
招標(biāo)項目建設(shè)地點 | 441821 | 招標(biāo)公告預(yù)計發(fā)布時間 | **** |
招標(biāo)監(jiān)督部門 | 佛岡縣**** | ||
項目概況 | 針對本項目本項目的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)廠房及配套服務(wù)中心建設(shè),、農(nóng)村生活污水處理設(shè)施完善,、農(nóng)作物用地整理及配套建設(shè)工程、鄉(xiāng)村廢棄用地整理及配套建設(shè)工程四部分內(nèi)容進行工程監(jiān)理服務(wù),。(具體內(nèi)容以發(fā)布的招標(biāo)公告為準(zhǔn),。) |