下載 66a71d27cf8baa044b7767d3688d176 南山村三組蘭家塘
| ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)信息 | ||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道):大坪鄉(xiāng) | 村(社區(qū)**** | 組別:3 | ||||||||||||||||||
登記日期: **** | ||||||||||||||||||||
所有權(quán)人:村集體 | 權(quán)證編號(hào): | 權(quán)證年限: | ||||||||||||||||||
是否續(xù)租: 否 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目描述:南山村三組蘭家塘,面積2.2畝,,適合養(yǎng)殖 | ||||||||||||||||||||
交易面積: 2.20畝 | ||||||||||||||||||||
質(zhì)量等級(jí): | ||||||||||||||||||||
利用現(xiàn)狀: | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目位置: | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目四至:東至: 南至: 西至: 北至: | ||||||||||||||||||||
坐標(biāo)拐點(diǎn): | ||||||||||||||||||||
附屬設(shè)施: | ||||||||||||||||||||
流轉(zhuǎn)用途: 一般養(yǎng)殖 | ||||||||||||||||||||
養(yǎng)殖品種: | ||||||||||||||||||||
補(bǔ)充說(shuō)明: | ||||||||||||||||||||
是否涉及農(nóng)戶土地:否 | 承包權(quán)人: | 經(jīng)營(yíng)權(quán)人: | ||||||||||||||||||
農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證名稱: | 權(quán)屬類型: 集體 | |||||||||||||||||||
是否存在其他權(quán)利人: 否 | 他項(xiàng)權(quán)利人: | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目審查信息 | 項(xiàng)目審查表: | |||||||||||||||||||
村民代表大會(huì)意見表: 3.jpg | ||||||||||||||||||||
流出方信息 | ||||||||||||||||||||
單位名稱/姓名: 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話:**** | ||||||||||||||||||||
被委托人信息 | ||||||||||||||||||||
姓名: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系電話: | ||||||||||||||||||||
評(píng)估信息 | ||||||||||||||||||||
評(píng)估機(jī)構(gòu): | ||||||||||||||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日: | ||||||||||||||||||||
評(píng)估值: | ||||||||||||||||||||
報(bào)名信息 | ||||||||||||||||||||
報(bào)名時(shí)間: **** 16:19 至 **** 18:19 | ||||||||||||||||||||
報(bào)名地點(diǎn):大坪鄉(xiāng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||||||||||||||||||||
成交繳款截止時(shí)間: | ||||||||||||||||||||
交易時(shí)間: **** 18:19 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||||||||||||||
交易地點(diǎn):大坪鄉(xiāng)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人電話:**** | ||||||||||||||||||||
標(biāo)段信息 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)段編號(hào):1 | 流轉(zhuǎn)期限: 3年 | |||||||||||||||||||
標(biāo)段描述:南山村三組蘭家塘,,面積2.2畝,適合養(yǎng)殖 | ||||||||||||||||||||
交易面積: 2.20畝 | ||||||||||||||||||||
報(bào)名費(fèi):¥ 100.00 | ||||||||||||||||||||
保證金:¥ 660.00 | ||||||||||||||||||||
預(yù)期價(jià)格:小寫 660.00 元/年/畝 | ||||||||||||||||||||
交易方式: 現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià) | 成交繳款方式: 轉(zhuǎn)賬匯款 | |||||||||||||||||||
補(bǔ)充說(shuō)明: | ||||||||||||||||||||
附件信息 | ||||||||||||||||||||
交易公告: | ||||||||||||||||||||
意向流入方承諾書: | ||||||||||||||||||||
授權(quán)委托書: |