宗地編號(hào): | **** | 宗地總面積: | 11227平方米 | 宗地坐落: | 所陳家村東、金銀大道西 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 10665.65 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 561.35 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 647萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0080 | |||
起始價(jià): | 3233.376萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025J60 | 宗地總面積: | 3430.6平方米 | 宗地坐落: | 峨眉山路南,、能源路東 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.310 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 3259.07 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 171.53 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 129萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0082 | |||
起始價(jià): | 643.2375萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025J59 | 宗地總面積: | 22070平方米 | 宗地坐落: | 峨眉山路南,、西海路西 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.310 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 1103.5 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 20966.5 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 828萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0083 | |||
起始價(jià): | 4138.125萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025J63 | 宗地總面積: | 6409平方米 | 宗地坐落: | 所陳家村東、金銀大道西 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 6088.55 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 320.45 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 370萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0079 | |||
起始價(jià): | 1845.792萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025J61 | 宗地總面積: | 22097平方米 | 宗地坐落: | 峨眉山路南,、西海路西 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.310 | 建筑密度(%): | ≤25.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 20992.15 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 1104.85 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 829萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0081 | |||
起始價(jià): | 4143.1875萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025J62 | 宗地總面積: | 4497.8平方米 | 宗地坐落: | 銀金大道東,、丹霞山路南 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.300 | 建筑密度(%): | <25.000 | ||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 224.89 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 4272.91 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 176萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0084 | |||
起始價(jià): | 877.071萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
宗地編號(hào): | 2025J64 | 宗地總面積: | 1148平方米 | 宗地坐落: | 所陳家村東、金銀大道西 | ||
年限: | 70.00年 | 容積率: | 1.000< 并且 ≤1.500 | 建筑密度(%): | |||
綠化率(%): | 35.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | |||||||
用途明細(xì): | |||||||
用途名稱(chēng) | 面積 | ||||||
普通商品住房用地(二類(lèi)) | 1090.6 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 57.4 | ||||||
投資強(qiáng)度: | 保證金: | 67萬(wàn)元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào): | ****BA0078 | |||
起始價(jià): | 330.624萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | ||||
掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **** | 掛牌結(jié)束時(shí)間: | **** |
二,、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人,、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加。 申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng),。 申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件:
個(gè)人不能參與競(jìng)買(mǎi)住宅用地,。
三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人,。
四,、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件,。申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 威海市公共資源交易網(wǎng) 獲取 掛牌出讓 文件,。
五、 申請(qǐng)人可于 **** 至 **** 到 威海市公共資源交易網(wǎng) 向我局提交書(shū)面申請(qǐng),。交納競(jìng)買(mǎi)保證金的截止時(shí)間為**** 15時(shí)00分 ,。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買(mǎi)保證金,,具備申請(qǐng)條件的,,我局將在 **** 16時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買(mǎi)資格。
六,、本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 威海市公共資源交易網(wǎng) 進(jìn)行,。各地塊掛牌時(shí)間分別為:
**** 號(hào)地塊:**** 15時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025J60 號(hào)地塊:**** 15時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025J59 號(hào)地塊:**** 15時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025J63 號(hào)地塊:**** 15時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025J61 號(hào)地塊:**** 15時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025J62 號(hào)地塊:**** 15時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
2025J64 號(hào)地塊:**** 15時(shí)00分 至 **** 15時(shí)00分;
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
無(wú)
八,、 聯(lián)系方式與銀行賬戶(hù):
聯(lián)系地址:乳山市****
聯(lián) 系 人:****
聯(lián)系電話(huà):****
開(kāi)戶(hù)單位:點(diǎn)擊登錄查看
開(kāi)戶(hù)銀行:
開(kāi)戶(hù)賬號(hào):