基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 蕪湖市**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 71700.0 | 區(qū)劃 | 安徽省 |
地市 | 蕪湖市 | 區(qū)縣 | 蕪湖市本級(jí) |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 31700.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 交通基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 40000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022-08—2025-12 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2035 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 70301.66 | 成本 | 6508 |
收入來(lái)源 | 收入來(lái)源為車(chē)輛通行費(fèi) | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容按一級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),,全線(xiàn)采用瀝青混凝土路面,。項(xiàng)目起點(diǎn)至蕪合高速段設(shè)計(jì)速度60km/h,,蕪合高速至終點(diǎn)段設(shè)計(jì)速度80km/h;起點(diǎn)至G347交口(不含沈巷街道)段路基寬32.0米,,沈巷街道段路基寬21.0米,,下穿蕪合高速段路基寬24.1米,,蕪合高速至終點(diǎn)段路基寬25.5米。項(xiàng)目包含道路工程,、橋涵工程,、交叉工程、綠化工程、排水工程,、交通工程和照明工程等,。建設(shè)內(nèi)容包括路面、路基,、排水,、路橋、智慧路網(wǎng),、標(biāo)識(shí),、智慧交通等工程。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 蕪湖市交通運(yùn)輸局 |
成本/收入 | 9.26% | 會(huì)計(jì)所 | 安徽九通會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.44 | 律所 | 安徽華人律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,,累計(jì)發(fā)行金額10500.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 1500.0 | 1.79% | 2025年安徽省專(zhuān)項(xiàng)債券三十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 5000.0 | 2.13% | 2025年安徽省專(zhuān)項(xiàng)債券十三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 2.76% | 2023年安徽省專(zhuān)項(xiàng)債券六十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 2000.0 | 2.81% | 2023年安徽省專(zhuān)項(xiàng)債券三十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 175 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年安徽省專(zhuān)項(xiàng)債券三十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25安徽省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 安徽省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 1.15 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.79 |
發(fā)行期數(shù) | 37 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 1.15 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月24日 6月24日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 175 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |