基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 扶溝縣開(kāi)發(fā)區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 83391.54 | 區(qū)劃 | 河南省 |
地市 | 周口市 | 區(qū)縣 | 扶溝縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 29391.54 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 54000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023-09—2025-08 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 154506.0 | 成本 | 84241 |
收入來(lái)源 | 本項(xiàng)目收益主要是車間租賃收入。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 本項(xiàng)目為扶溝縣**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 54.52% | 會(huì)計(jì)所 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)河南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.4 | 律所 | 河南方邦律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額45200.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 5000.0 | 2.04% | 2025年河南省專項(xiàng)債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 15000.0 | 2.19% | 2025年河南省專項(xiàng)債券六期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 2.21% | 2024年河南省專項(xiàng)債券四十一期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 23200.0 | 3.00% | 2023年河南省專項(xiàng)債券三十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 176 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年河南省專項(xiàng)債券二十七期(城鄉(xiāng)發(fā)展專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25河南省00021城鄉(xiāng)發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 河南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 城鄉(xiāng)發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 29.34 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 上海證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.04 |
發(fā)行期數(shù) | 27 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 29.34 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月25日 6月25日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 176 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 | 在債券存續(xù)期的第6年至10年每年6月25日償還本金的1%,,第11年至20年每年6月25日償還本金的2%,第21年至25年每年6月25日償還本金的5%,,第26年至30年每年6月25日償還本金的10%,。 |