點擊登錄查看的儀器儀表詢價單正在進行詢比價。
1.采購內(nèi)容:
采購編號:**** 發(fā)布日期:**** 采購類別:儀器儀表 截止時間:Fri Jul 04 20:00:00 CST 2025
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 特征說明 | 采購說明 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0004 | 1000066096 | 串口線 | USB轉(zhuǎn)485(金軟)\\ | 規(guī)格\型號\品牌 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng) | 把,、個,、塊等 | 30 | |
0005 | 1000090110 | 低壓斷路器 | 2P\\10A(金軟)\ | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A)\安裝方式 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,推薦德力西,、正泰 | 把,、個、塊等 | 4 | |
0007 | 1000090615 | 攝像頭 | IDS-2DE4423MW-DE(C)\??担ń疖洠?/td> | 型號\品牌 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng) | 臺 | 14 | |
0011 | 1000090743 | 電能表 | 電能質(zhì)量監(jiān)測表\WEM533\三相\\0.5S\威思頓\(金軟) | 型號\規(guī)格\額定電壓(V)\精度\品牌 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,推薦威思頓 | 把,、個、塊等 | 10 | |
0003 | 1000091680 | LORA無線遠程傳輸模塊 | 供電方式DC4-40V寬電壓輸入\發(fā)射功率-20dbm以上\通訊接口RS485\通訊距離大于1km\通訊波特率校驗方式及停止位可更改\支持主從點對點自組網(wǎng)廣播等多種數(shù)據(jù)傳輸模式\包含供電電源及天線\(金軟) | 規(guī)格/型號 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,艾莫迅 | 把,、個、塊等 | 9 | |
0001 | 1000091679 | 485一分二模塊 | 二主一從型\信號輸入1路RS485隔離通訊\信號輸出2路RS485每路隔離通訊\供電方式DC4-40V寬電壓輸入\緩存容量1K以上\導(dǎo)軌式安裝\包含供電電源\(金軟) | 規(guī)格/型號 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,聚英 | 把,、個、塊等 | 17 | |
0010 | 1000091818 | 電磁流量計 | DN200\分體式\法蘭式安裝\聚四氟乙烯內(nèi)襯\IP68防水\316L不銹鋼電極\輸出信號4-20ma信號+RS485\帶流量累計功能\AC220V供電\1.6MPa\(金軟) | 型號\測量范圍\品牌 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,推薦東朋 | 把,、個,、塊等 | 1 | |
0009 | 1000091817 | 電磁流量計 | DN80\分體式\法蘭式安裝\聚四氟乙烯內(nèi)襯\IP68防水\316L不銹鋼電極\輸出信號4-20ma信號+RS485\帶流量累計功能\AC220V供電\1.6MPa\(金軟) | 型號\測量范圍\品牌 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,推薦東朋 | 把、個,、塊等 | 2 | |
0008 | 1000091816 | 電磁流量計 | DN40\分體式\法蘭式安裝\聚四氟乙烯內(nèi)襯\IP68防水\316L不銹鋼電極\輸出信號4-20ma信號+RS485\帶流量累計功能\AC220V供電\1.6MPa\(金軟) | 型號\測量范圍\品牌 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,推薦東朋 | 把、個,、塊等 | 1 | |
0002 | 1000091819 | ABS防水箱 | 220*170*110\ABS塑料\(金軟) | 規(guī)格/型號\材質(zhì)\顏色 | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng) | 把,、個、塊等 | 4 | |
0006 | 1000092083 | 開關(guān)電源 | NDR-240--24\\(金軟) | 型號\額定電壓(V)\額定電流(A) | 瑞海能源管理可視化系統(tǒng),,推薦明緯 | 把,、個、塊等 | 6 |
2.聯(lián)系人:點擊登錄查看,,電話:155****1663