日期 | 跟進次數(shù) | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2025年03月26日 | 跟進2 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,,立即登錄 |
2025年03月05日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業(yè)團隊追蹤跟進的項目消息,,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 488675607 | 跟進記錄 | 跟進2 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項目類別 | 辦公樓,酒店與餐飲 |
項目子類別 | 商業(yè)辦公,、寫字樓(供租售),企業(yè)自建辦公樓,星級酒店/賓館 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 518802平方米 | 占地面積 | 93845平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項目地址 | 福建省泉州市豐澤區(qū)東海后埔片區(qū) | ||
項目概況 | 您還未登錄,,請登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計單位 | |
施工單位 |