日期 | 跟進(jìn)次數(shù) | 進(jìn)展階段 | 跟進(jìn)詳情 |
---|---|---|---|
2025年04月20日 | 跟進(jìn)8 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,,幫助您更好的把握項(xiàng)目,,立即登錄 |
2024年11月01日 | 跟進(jìn)7 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,,幫助您更好的把握項(xiàng)目,,立即登錄 |
2024年10月22日 | 跟進(jìn)6 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,,幫助您更好的把握項(xiàng)目,,立即登錄 |
2024年09月29日 | 跟進(jìn)5 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,,立即登錄 |
2024年09月24日 | 跟進(jìn)4 | 景觀綠化 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,,立即登錄 |
2024年09月06日 | 跟進(jìn)3 | 工程分包 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,,幫助您更好的把握項(xiàng)目,立即登錄 |
2024年09月05日 | 跟進(jìn)2 | 施工招標(biāo) | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,,幫助您更好的把握項(xiàng)目,,立即登錄 |
2024年08月23日 | 跟進(jìn)1 | 設(shè)計(jì)階段 | 由乙方寶專業(yè)團(tuán)隊(duì)追蹤跟進(jìn)的項(xiàng)目消息,幫助您更好的把握項(xiàng)目,,立即登錄 |
項(xiàng)目編號(hào) | 441919136 | 跟進(jìn)記錄 | 跟進(jìn)8 |
進(jìn)展階段 | 景觀綠化 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
業(yè)主類型 | 商業(yè) | 項(xiàng)目類別 | 辦公樓,商業(yè)及零售,會(huì)展,交通,基礎(chǔ)建設(shè) |
項(xiàng)目子類別 | 企業(yè)自建辦公樓,批發(fā)市場(chǎng),展覽中心,中大型停車場(chǎng),管道 | ||
項(xiàng)目投資 | -- | ||
建筑面積 | 25000平方米 | 占地面積 | 114200平方米 |
建筑物層數(shù) | 未確定 | 鋼結(jié)構(gòu) | 不使用 |
裝修情況 | 簡(jiǎn)裝修 | 裝修標(biāo)準(zhǔn) | 未確定 |
外墻預(yù)算 | 未確定 | ||
項(xiàng)目地址 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市龍圩區(qū) | ||
項(xiàng)目概況 | 您還未登錄,,請(qǐng)登錄后查看 |
業(yè)主單位 | |
設(shè)計(jì)單位 |
單位名稱:梧州******計(jì)院 聯(lián)系人:馮***** 手機(jī):181******** 立即登錄 電話:077********* 傳真:077********** 地址:廣西壯****** |
施工單位 |