項目名稱 | 2025年遼源市城區(qū)維護維修工程 【第二標段:2025年遼源市**** | 項目編號 | **** | |||||||||||||||||||
建設單位 | 建設地點 | 遼源市區(qū)內 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 工程施工 | 建筑面積 | / | 投標最高限價 | ****.71元 | |||||||||||||||
開標日期 | **** | 開標地點 | 遼源市政府公共資源交易中心601開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 工程施工(工程量清單包含的全部內容) | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省眾運建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家,、省,、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期242日歷天 | ****.69元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家,、省,、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期242日歷天 | ****.08元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省青羽建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家,、省,、市及相關行業(yè)合格標準 | 總工期242日歷天 | ****.75元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工民建 | 建筑 | |||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 無 | 道橋 | |||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 一級建造師、造價師 | 經濟,、市政 | |||||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | 二級建造師 | 土建,、市政 | |||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | ****至**** | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | 聯(lián)系人 | 鄭文婷 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 遼源市工程建設招投標管理中心 | 聯(lián)系人 | 陳春暉 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾運建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省青羽建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾運建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省青羽建設工程有限公司 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾運建設工程有限公司 | 王春梅 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉**** | 無 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 劉俊峰 | 無 | 注冊二級建造師 | 吉**** | 無 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省青羽建設工程有限公司 | 張仁杰 | 助理工程師 | 注冊二級建造師 | 吉**** | 無 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾運建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 吉林省遼源市**** | **** | |||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||||||
3 | 吉林省青羽建設工程有限公司 | 保函 | 吉林省惠泰非融資擔保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省眾運建設工程有限公司 | 16.50 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省萬疆建設工程有限公司 | 13.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省青羽建設工程有限公司 | 8.00 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性,、合法性負責,。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出,。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票,、銀行匯票,,銀行保函、擔保公司保函,。
5.表中所填金額,,單位均為人民幣“元”。