中標候選人公示
招標項目名稱: | 隆陽區(qū)2022年農(nóng)田建設(shè)項目(省級土地出讓金丙麻,、瓦渡片區(qū)) | ||||||
標段編號: | **** | 標段名稱: | 隆陽區(qū)2022年農(nóng)田建設(shè)項目(省級土地出讓金丙麻,、瓦渡片區(qū)) | ||||
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標人地址: | 保山市**** | ||||
招標聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
招標代理: | 點擊登錄查看 | 招標代理地址: | 云南省保山市**** | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 梅先生 | 招標代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 1432.36 | 開標時間: | **** 08:30 | ||||
攔標價(萬元): | 1432.409824 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 保山市**** | ||||
公示開始時間: | **** 00:00 | 公示結(jié)束時間: | **** 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 經(jīng)評標委員會評審打分,,推薦騰沖市第二建筑有限責任公司為第一中標候選人 | ||||||
異議、投訴,、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,,接受社會監(jiān)督,。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標人、同級監(jiān)管部門,、行業(yè)主管部門實名書面投訴,。保山市**** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 騰沖市第二建筑有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ****99157H | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1373.912528 | ||||||
得分: | 95.07 | ||||||
項目負責人: | 點擊登錄查看 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云****6052 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天,從開工令發(fā)出之日至竣工驗收通過之日止,。 | ||||||
質(zhì)量: | 達到國家,、省、市高標準農(nóng)田建設(shè)標準,,強制性條文和現(xiàn)行規(guī)范及設(shè)計要求,,達到高標準農(nóng)田建設(shè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]050056 | ||||||
第二中標候選人: | 云南創(chuàng)峰建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****05920C | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1382.916048 | ||||||
得分: | 92.36 | ||||||
項目負責人: | 姚劍雄 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云****0985 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天,,從開工令發(fā)出之日至竣工驗收通過之日止,。 | ||||||
質(zhì)量: | 達到國家、省,、市高標準農(nóng)田建設(shè)標準,,強制性條文和現(xiàn)行規(guī)范及設(shè)計要求,達到高標準農(nóng)田建設(shè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2015]000059 | ||||||
第三中標候選人: | 云南北水工程建設(shè)有限責任公司 | ||||||
單位代碼: | ****31895E | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 1404.245316 | ||||||
得分: | 91.79 | ||||||
項目負責人: | 王承議 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書 云****5972 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 365日歷天,,從開工令發(fā)出之日至竣工驗收通過之日止。 | ||||||
質(zhì)量: | 達到國家,、省,、市高標準農(nóng)田建設(shè)標準,強制性條文和現(xiàn)行規(guī)范及設(shè)計要求,,達到高標準農(nóng)田建設(shè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準,。 | ||||||
響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]050061 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|