招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃茅海大橋東岸產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)通站中路,、南捷路新建市**** | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃茅海大橋東岸產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)通站中路、南捷路新建市**** | ||
性質(zhì) | 正常 |
廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃茅海大橋東岸產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)通站中路,、南捷路新建市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃茅海大橋東岸產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)通站中路,、南捷路新建市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃茅海大橋東岸產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)通站中路、南捷路新建市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 珠海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)****中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | ****03300M | 1 | \ | 74.73 | 合格 | 35日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件 業(yè)績情況: 詳見投標(biāo)文件 | 詳見公告 | 張鵬 | 資質(zhì)資格:正高級工程師(市**** 業(yè)績: 詳見投標(biāo)文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 辦公地址 | 珠海市**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 珠海市**** | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 珠海市**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | **** 16:39:56 | 公示結(jié)束日期 | **** 00:39:00 |