中標(biāo)候選人公示備案表
工程名稱 | 沙灣市**** | |||||
建設(shè)單位 | 點擊登錄查看 | |||||
中標(biāo)工程范圍 | 完成沙灣市**** | |||||
第一名 | 單位名稱 | 沙灣市大禹水利水電工程有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | ****.78元 | ||||
大寫 | 叁仟零捌拾陸萬陸仟柒佰伍拾元柒角捌分 | |||||
設(shè)計分項報價 | 小寫 | 268650.00元 | ||||
大寫 | 貳拾陸萬捌仟陸佰伍拾元整 | |||||
施工分項報價 | 小寫 | ****.78元 | ||||
大寫 | 叁仟零伍拾玖萬捌仟壹佰元柒角捌分 | |||||
采購分項報價 | 小寫 | 0.00元 | ||||
大寫 | 零元整 | |||||
投標(biāo)工期 | 232 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 劉宵君 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新**** | |
項目班子人員信息 | 聯(lián)合體成員:塔城水利設(shè)計研究院有限公司,;總承包項目經(jīng)理:劉宵君;職稱:工程師(********),;業(yè)績:1,、沙灣市 2022 年度農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項目;設(shè)計負(fù)責(zé)人:陳海,;職稱:高級工程師(********E),;業(yè)績:1、塔城地區(qū)沙灣市柳毛灣鎮(zhèn)楊家渠(二期)改造工程,、博爾通古鄉(xiāng)山洪溝治理工程,、倉房溝干渠引水能力提升改造工程、頭浮干渠提升改造工程設(shè)計,;2,、塔城地區(qū)沙灣市海子灣水庫引水渠道改造工程(設(shè)計);3、額敏縣瑪熱勒蘇水庫南,、北干渠改造提升建設(shè)項目 EPC 總 承包,;4、沙灣市志旭農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 2023 年土地流轉(zhuǎn)及規(guī)?;?jīng)營項目(勘察設(shè)計),;施工負(fù)責(zé)人:同總承包項目經(jīng)理。 | |||||
業(yè)績公示 | 企業(yè)業(yè)績:施工單位:沙灣市**** | |||||
第二名 | 單位名稱 | 新疆興澤工程建設(shè)有限公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | ****.14 元 | ||||
大寫 | 叁仟零柒拾柒萬伍仟柒佰陸拾陸元壹角肆分 | |||||
設(shè)計分項報價 | 小寫 | 267840.00元 | ||||
大寫 | 貳拾陸萬柒仟捌佰肆拾元整 | |||||
施工分項報價 | 小寫 | ****.14元 | ||||
大寫 | 叁仟零伍拾萬柒仟玖佰貳拾陸元壹角肆分 | |||||
采購分項報價 | 小寫 | 0.00元 | ||||
大寫 | 零元整 | |||||
投標(biāo)工期 | 232 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 陳莉萍 | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新**** | |
項目班子人員信息 | 聯(lián)合體成員:新疆伊犁州水利電力勘測設(shè)計研究院有限公司,;總承包項目經(jīng)理:陳莉萍,; 職稱:工程師(********A);業(yè)績: 1,、沙灣市**** | |||||
業(yè)績公示 | 企業(yè)業(yè)績:1,、沙灣市**** | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆東鼎工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)報價 | 小寫 | ****.42元 | ||||
大寫 | 叁仟零玖拾萬玖仟柒佰柒拾捌元肆角貳分 | |||||
設(shè)計分項報價 | 小寫 | 269055.00元 | ||||
大寫 | 貳拾陸萬玖仟零伍拾伍元整 | |||||
施工分項報價 | 小寫 | ****.42元 | ||||
大寫 | 叁仟零陸拾肆萬零柒佰貳拾叁元肆角貳分 | |||||
采購分項報價 | 小寫 | 0.00元 | ||||
大寫 | 零元整 | |||||
投標(biāo)工期 | 232 | 日歷天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師姓名 | 吳桂權(quán) | 注冊級別 | 二級注冊建造師 | 注冊證書編號 | 新 **** | |
項目班子人員信息 | 聯(lián)合體成員:新疆昌吉方匯水電設(shè)計有限公司;總承包項目經(jīng)理:吳桂權(quán),,職稱:工程師(********F),,業(yè)績: 1、澤普縣依瑪鄉(xiāng)2023 年 0.57 萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目,;設(shè)計負(fù)責(zé)人:徐勁松,,職稱:工程師(新職證字 **** 號);施工負(fù)責(zé) 人:劉洋,,二級建造師注冊證(新 ****),,職稱:工程師(********D)。 | |||||
業(yè)績公示 | 企業(yè)業(yè)績:1,、澤普縣依瑪鄉(xiāng) 2023 年 0.57 萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項目,, 2、2023年沙灣市**** | |||||
公示開始時間:**** | 公示結(jié)束時間:**** | |||||
提出異議的渠道 | 投標(biāo)人及其利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間內(nèi)向監(jiān)督部門提出,。 | |||||
提出異議的方式 | 由投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人以書面形式向招標(biāo)人或監(jiān)督部門提出 | |||||
監(jiān)督部門 | 塔城地區(qū)水利局 | |||||
監(jiān)督部門聯(lián)系方式 | **** | |||||
建設(shè)單位:(蓋章) 法定代表人:(簽章) 年月日 | ||||||
監(jiān)督人員 年 月 日 | ||||||
說明:一式四份,招標(biāo)辦一份,,交易中心一份,,招標(biāo)人一份,招標(biāo)代理一份 |