新建臨城縣第二高級中學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:新建臨城縣第二高級中學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:****
公示名稱:新建臨城縣第二高級中學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:新建臨城縣第二高級中學(xué)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | |
所屬專業(yè):設(shè)計(jì) | 所屬地區(qū):邢臺(tái)市-臨城縣 |
開標(biāo)時(shí)間:**** | 開標(biāo)地點(diǎn):臨城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:**** | 公示截止日期:**** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 總報(bào)價(jià) (元) | 評標(biāo)價(jià)格 (元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)服務(wù)期限 |
中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司 | **** | **** | 符合國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,、并能通過主管部門的審查 | 合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成全部工作,,后續(xù)配合服務(wù)至本項(xiàng)目完工 | |
2 | 國中匯投建設(shè)有限公司 | **** | **** | 符合國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、并能通過主管部門的審查 | 合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成全部工作,,后續(xù)配合服務(wù)至本項(xiàng)目完工 |
3 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | **** | **** | 符合國家有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)行其他標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,、并能通過主管部門的審查 | 合同簽訂后30日歷天內(nèi)完成全部工作,后續(xù)配合服務(wù)至本項(xiàng)目完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司 | 執(zhí)業(yè)資格證 | **** | |||
2 | 國中匯投建設(shè)有限公司 | 鄂化凱 | 一級注冊建筑師 | 執(zhí)業(yè)資格證 | **** |
3 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 張曉津 | 一級注冊建筑師 | 執(zhí)業(yè)資格證 | **** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 | |
2 | 國中匯投建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司 | 東豐縣社區(qū)服務(wù)中心(城關(guān)醫(yī)院)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 東豐縣**** | 2022.5.10 | **** |
中國香城香文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期 | 河北古城香業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2022.9.28 | 245000 | ||
2 | 國中匯投建設(shè)有限公司 | 領(lǐng)益項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)廠房樓宇配套項(xiàng)目工程設(shè)計(jì) | 東莞市**** | **** | 960000 |
億滕﹒名朵廣場項(xiàng)目二期(三號地塊) | 貴州宇輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024.5.8 | 594100 | ||
3 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 深澤縣**** | 深澤縣教育局 | 2024.3 | 296700 |
西南民族大學(xué)校區(qū)房屋及基礎(chǔ)設(shè)施綜合整治項(xiàng)目 | 西南民族大學(xué) | 2024.3.20 | 802000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | |||||
鄂化凱 | / | ||||
張曉津 | / |
5.(1)所有投標(biāo)人資信業(yè)績部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
6.5 | 7.5 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | ||
2 | 3.5 | 5.1 | 2.5 | 4.2 | 5.0 | |
3 | 7.6 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 6.2 | |
4 | 5.1 | 6.7 | 5.7 | 6.7 | 8.2 | |
5 | 8.6 | 8.9 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | |
6 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 9.0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)部分暗標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
1 | 國中匯投建設(shè)有限公司 | 51.2 | 51.3 | 52.3 | 53.0 | 57.0 |
2 | 大地都市國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 51.5 | 49.3 | 37.7 | 49.7 | 58.0 |
3 | 中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 51.1 | 48.3 | 36.3 | 49.8 | 58.0 |
4 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 50.8 | 41.0 | 29.3 | 46.3 | 56.0 |
5 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 51.1 | 53.2 | 33.7 | 53.6 | 62.0 |
6 | 中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司 | 56.6 | 56.6 | 50.3 | 62.5 | 58.0 |
5.(3)所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 投標(biāo)單位 | 資信業(yè)績 | 詳細(xì)評審 | 價(jià)格評分 | 匯總得分 |
中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司 | 9.72 | 56.8 | 24.86 | 91.38 | |
2 | 國中匯投建設(shè)有限公司 | 6.78 | 52.96 | 24.92 | 84.66 |
3 | 美華建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 8.34 | 50.72 | 23.36 | 82.42 |
4 | 中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 6.60 | 48.7 | 24.9 | 80.20 |
5 | 大地都市國際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 4.06 | 49.24 | 24.93 | 78.23 |
6 | 華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 6.48 | 44.68 | 24.78 | 75.94 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱,、否決原因
投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 | |
地址: 河北省邢臺(tái)市**** | |
聯(lián)系人:尉建云 | |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位: 中遠(yuǎn)雅泰設(shè)計(jì)有限公司,、國中匯投建設(shè)有限公司,、美華建筑設(shè)計(jì)有限公司,、中土大地國際建筑設(shè)計(jì)有限公司,、大地都市國際建筑設(shè)計(jì)有限公司、華誠博遠(yuǎn)工程技術(shù)集團(tuán)有限公司,。