聊城市東昌府區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包標(biāo)段三中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 聊城市東昌府區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 聊城市東昌府區(qū)2025年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目施工總承包,,包括約7個(gè)老舊小區(qū),,涉及25棟樓,總改造戶數(shù)為872戶,,改造總建筑面積為114530平方米,;具體詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙,,最終以甲方或相關(guān)主管部門(mén)實(shí)際要求改造內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市東昌府區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 地址 | 聊城市**** | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | ****/**** | ||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||||||||
總得分 | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||||
山東山工建設(shè)有限公司 | 97.05 | 69.98 | 17.07 | 10 | 17.80 | 16.20 | 17.43 | 17.30 | 16.49 | ||||||||||||||||||||||
河南林正建設(shè)工程有限公司 | 84.88 | 69.97 | 14.91 | 0 | 15.00 | 14.60 | 15.14 | 14.60 | 15.16 | ||||||||||||||||||||||
基業(yè)長(zhǎng)盛投資控股(山東)有限公司 | 95.90 | 69.92 | 15.98 | 10 | 17.70 | 15.90 | 16.44 | 15.10 | 15.61 | ||||||||||||||||||||||
中駿控股集團(tuán)有限公司 | 87.29 | 69.95 | 14.84 | 2.5 | 15.20 | 14.30 | 14.81 | 14.60 | 15.12 | ||||||||||||||||||||||
山東仁和天祥市政工程有限公司 | 90.43 | 69.99 | 15.44 | 5 | 16.50 | 15.20 | 15.76 | 14.00 | 15.37 | ||||||||||||||||||||||
山東鯤鵬城建開(kāi)發(fā)有限公司 | 88.82 | 69.96 | 16.36 | 2.5 | 18.00 | 16.70 | 16.67 | 14.50 | 15.70 | ||||||||||||||||||||||
成林建設(shè)有限公司 | 90.82 | 69.99 | 15.83 | 5 | 17.20 | 15.70 | 16.17 | 14.50 | 15.63 | ||||||||||||||||||||||
山東龍恩建設(shè)工程有限公司 | 85.52 | 70.00 | 15.52 | 0 | 16.50 | 15.60 | 15.68 | 13.80 | 15.29 | ||||||||||||||||||||||
宏遠(yuǎn)潤(rùn)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 84.80 | 69.99 | 14.81 | 0 | 15.70 | 14.20 | 15.10 | 14.10 | 15.12 | ||||||||||||||||||||||
中曜建筑(山東)有限公司 | 85.48 | 69.99 | 15.49 | 0 | 16.40 | 15.40 | 15.74 | 14.20 | 15.34 | ||||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | 預(yù)中標(biāo)金額 | |||||||||||||||||||||||
1 | 山東山工建設(shè)有限公司 | 王東華 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯****1159 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格并滿足聊城市現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),,符合甲方內(nèi)部管理制度及要求,,滿足《山東省老舊小區(qū)改造提升技術(shù)導(dǎo)則(試行)》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求。 | 180日歷天 | ****.36元 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 基業(yè)長(zhǎng)盛投資控股(山東)有限公司 | 門(mén)志棟 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯****8143 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格并滿足聊城市現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),,符合甲方內(nèi)部管理制度及要求,,滿足《山東省老舊小區(qū)改造提升技術(shù)導(dǎo)則(試行)》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求。 | 180日歷天 | ****.58元 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 成林建設(shè)有限公司 | 石玉芹 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 川****2648 | 達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格并滿足聊城市現(xiàn)行工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),,符合甲方內(nèi)部管理制度及要求,,滿足《山東省老舊小區(qū)改造提升技術(shù)導(dǎo)則(試行)》標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求。 | 180日歷天 | ****.80元 | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | ****00:00時(shí)至****23:59時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****09時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||
山東山工建設(shè)有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
基業(yè)長(zhǎng)盛投資控股(山東)有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
成林建設(shè)有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | ****—**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市**** | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | **** | ||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
**** |